PlayHard
OBS GSS
47
PTS
36
25
REB
31
9
AST
3
8
STL
4
0
BLK
0
13
TO
20
13
PF
11
46%
2P%
39%
21%
3P%
14%
64%
FT%
75%
PlayHard
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 | 15:28 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2陳俊賢 | 8:16 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#4吳家樂 | 14:28 | 1 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#5陳家𩓙 | 28:32 | 0 | 0-3 (0%) | 0-4 (0%) | 2 | 2 | 1 |
#9潘俊仁 | 21:48 | 13 | 5-7 (71%) | 1-3 (33%) | 2 | 0 | 3 |
#10麥銘豪 | 15:52 | 2 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 1 |
#21華英豪 | 30:18 | 8 | 1-5 (20%) | 2-2 (100%) | 10 | 2 | 2 |
#22何文暉 | 8:01 | 13 | 3-3 (100%) | 1-3 (33%) | 1 | 1 | 2 |
#26梁祖浩 | 8:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#30何宗樂 | 19:44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#39盧達智 | 9:40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#91陳建偉 | 23:15 | 8 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 2 |
| - | 47 | 13-28 (46%) | 4-19 (21%) | 25 | 9 | 13 |
PlayHard
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
OBS GSS
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2王嘉俊 | 25:04 | 2 | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 1 | 0 | 4 |
#15葉俊旻 | 21:42 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#17鄭振民 | 18:41 | 6 | 3-4 (75%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 2 |
#31郭靖然 | 22:38 | 2 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 2 |
#44楊進杰 | 12:40 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#51何淇濼 | 14:28 | 8 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#59精 | 14:11 | 3 | 0-2 (0%) | 1-3 (33%) | 2 | 1 | 3 |
#63黃健勇 | 25:08 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
#82陳煥然 | 25:23 | 7 | 1-5 (20%) | 1-2 (50%) | 5 | 0 | 2 |
#87Tushar Bhavnani | 22:49 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
| - | 36 | 12-31 (39%) | 2-14 (14%) | 31 | 3 | 20 |
OBS GSS
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-10-26 10:00 PM HKT(2 days ago)
- Location
- 楊屋道體育館
Q1•5:22
AWAY
Timeout
Away Team
PlayHard
OBS GSS
47
PTS
36
25
REB
31
9
AST
3
8
STL
4
0
BLK
0
13
TO
20
13
PF
11
46%
2P%
39%
21%
3P%
14%
64%
FT%
75%
Q1•5:22
AWAY
Timeout
Away Team
- Date & Time
- 2025-10-26 10:00 PM HKT(2 days ago)
- Location
- 楊屋道體育館
OBS GSS
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
PlayHard
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 | 15:28 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2陳俊賢 | 8:16 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#4吳家樂 | 14:28 | 1 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#5陳家𩓙 | 28:32 | 0 | 0-3 (0%) | 0-4 (0%) | 2 | 2 | 1 |
#9潘俊仁 | 21:48 | 13 | 5-7 (71%) | 1-3 (33%) | 2 | 0 | 3 |
#10麥銘豪 | 15:52 | 2 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 1 |
#21華英豪 | 30:18 | 8 | 1-5 (20%) | 2-2 (100%) | 10 | 2 | 2 |
#22何文暉 | 8:01 | 13 | 3-3 (100%) | 1-3 (33%) | 1 | 1 | 2 |
#26梁祖浩 | 8:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#30何宗樂 | 19:44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#39盧達智 | 9:40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#91陳建偉 | 23:15 | 8 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 2 |
| - | 47 | 13-28 (46%) | 4-19 (21%) | 25 | 9 | 13 |
OBS GSS
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2王嘉俊 | 25:04 | 2 | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 1 | 0 | 4 |
#15葉俊旻 | 21:42 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#17鄭振民 | 18:41 | 6 | 3-4 (75%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 2 |
#31郭靖然 | 22:38 | 2 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 2 |
#44楊進杰 | 12:40 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#51何淇濼 | 14:28 | 8 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#59精 | 14:11 | 3 | 0-2 (0%) | 1-3 (33%) | 2 | 1 | 3 |
#63黃健勇 | 25:08 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
#82陳煥然 | 25:23 | 7 | 1-5 (20%) | 1-2 (50%) | 5 | 0 | 2 |
#87Tushar Bhavnani | 22:49 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
| - | 36 | 12-31 (39%) | 2-14 (14%) | 31 | 3 | 20 |
Are you the organiser? Manage this match here.
