Attention
顯和他的朋友
47
PTS
40
27
REB
25
13
AST
6
9
STL
3
2
BLK
2
6
TO
13
14
PF
11
37%
2P%
47%
35%
3P%
33%
0%
FT%
64%
Attention
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3陳超 | 23:17 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 1 |
#7劉嘉強 | 13:06 | 9 | 3-8 (38%) | 1-4 (25%) | 2 | 1 | 1 |
#11陳威 | 22:16 | 10 | 5-10 (50%) | 0-5 (0%) | 2 | 3 | 1 |
#13李明賢 | 14:12 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 0 |
#16蔡霆鋒 | 33:35 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#17童俊權 | 26:28 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#56鄧皓銘 | 32:29 | 5 | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 3 | 2 | 1 |
#93湯桓 | 32:27 | 17 | 1-2 (50%) | 5-9 (56%) | 5 | 3 | 0 |
| - | 47 | 13-35 (37%) | 7-20 (35%) | 27 | 13 | 6 |
Attention
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
顯和他的朋友
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5Terence | 34:49 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 3 |
#6Ian | 20:06 | 5 | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 4 |
#7LHY | 3:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#11Tik Wai | 28:04 | 14 | 1-1 (100%) | 4-5 (80%) | 6 | 0 | 2 |
#12Chiu | 36:37 | 6 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 4 | 3 | 1 |
#13Cheung Ka Hin | 23:49 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#22Jimmy | 1:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#28Stephen | 25:43 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#33Parker | 5:11 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#69Benny Tong | 21:22 | 9 | 3-3 (100%) | 0-1 (0%) | 7 | 1 | 1 |
| - | 40 | 9-19 (47%) | 5-15 (33%) | 25 | 6 | 13 |
顯和他的朋友
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-11-09 9:00 PM HKT(8 days ago)
- Location
- 林士德體育館
3:32•AWAY
Away Team
Timeout
Attention
顯和他的朋友
47
PTS
40
27
REB
25
13
AST
6
9
STL
3
2
BLK
2
6
TO
13
14
PF
11
37%
2P%
47%
35%
3P%
33%
0%
FT%
64%
3:32•AWAY
Away Team
Timeout
- Date & Time
- 2025-11-09 9:00 PM HKT(8 days ago)
- Location
- 林士德體育館
顯和他的朋友
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Attention
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3陳超 | 23:17 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 1 |
#7劉嘉強 | 13:06 | 9 | 3-8 (38%) | 1-4 (25%) | 2 | 1 | 1 |
#11陳威 | 22:16 | 10 | 5-10 (50%) | 0-5 (0%) | 2 | 3 | 1 |
#13李明賢 | 14:12 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 0 |
#16蔡霆鋒 | 33:35 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#17童俊權 | 26:28 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
#56鄧皓銘 | 32:29 | 5 | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 3 | 2 | 1 |
#93湯桓 | 32:27 | 17 | 1-2 (50%) | 5-9 (56%) | 5 | 3 | 0 |
| - | 47 | 13-35 (37%) | 7-20 (35%) | 27 | 13 | 6 |
顯和他的朋友
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5Terence | 34:49 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 3 |
#6Ian | 20:06 | 5 | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 4 |
#7LHY | 3:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#11Tik Wai | 28:04 | 14 | 1-1 (100%) | 4-5 (80%) | 6 | 0 | 2 |
#12Chiu | 36:37 | 6 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 4 | 3 | 1 |
#13Cheung Ka Hin | 23:49 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 1 |
#22Jimmy | 1:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#28Stephen | 25:43 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#33Parker | 5:11 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#69Benny Tong | 21:22 | 9 | 3-3 (100%) | 0-1 (0%) | 7 | 1 | 1 |
| - | 40 | 9-19 (47%) | 5-15 (33%) | 25 | 6 | 13 |
Are you the organiser? Manage this match here.
