R荔枝
Box 1 KT
66
PTS
26
32
REB
27
11
AST
4
10
STL
8
0
BLK
0
10
TO
10
9
PF
12
55%
2P%
31%
23%
3P%
8%
60%
FT%
50%
R荔枝
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2張智傑 | 15:38 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 4 | 1 | 0 |
#3陳建光 | 33:35 | 5 | 1-5 (20%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 3 |
#8王曉東 | 16:34 | 9 | 3-5 (60%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 0 |
#11梁有榮 | 29:00 | 16 | 7-12 (58%) | 0-2 (0%) | 3 | 4 | 4 |
#16陸浩 | 32:29 | 11 | 4-6 (67%) | 1-1 (100%) | 9 | 1 | 0 |
#21吳凱逸 | 36:25 | 16 | 8-12 (67%) | 0-0 (0%) | 7 | 3 | 1 |
#27李建中 | 21:53 | 3 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 2 |
#55何國暉 | 14:26 | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
| - | 66 | 27-49 (55%) | 3-13 (23%) | 32 | 11 | 10 |
R荔枝
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Box 1 KT
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2梁凱敦 | 14:34 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
#8彭凱輝 | 11:20 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#16江旨淳 | 20:27 | 5 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#18梁嘉俊 | 18:10 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 1 |
#20林曉軒 | 21:38 | 6 | 1-4 (25%) | 1-3 (33%) | 2 | 0 | 3 |
#23陳溢朗 | 19:49 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#32楊子聰 | 18:23 | 2 | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 5 | 2 | 3 |
#82王灝言 | 24:30 | 2 | 1-3 (33%) | 0-4 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#86顏承禧 (#22) | 21:37 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#99胡嘉寶 (#30) | 29:32 | 3 | 0-2 (0%) | 1-8 (13%) | 6 | 0 | 0 |
| - | 26 | 9-29 (31%) | 2-24 (8%) | 27 | 4 | 10 |
Box 1 KT
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-11-07 9:00 PM HKT(11 days ago)
- Location
- 荔景體育館
R荔枝
Box 1 KT
66
PTS
26
32
REB
27
11
AST
4
10
STL
8
0
BLK
0
10
TO
10
9
PF
12
55%
2P%
31%
23%
3P%
8%
60%
FT%
50%
- Date & Time
- 2025-11-07 9:00 PM HKT(11 days ago)
- Location
- 荔景體育館
Box 1 KT
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
R荔枝
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2張智傑 | 15:38 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 4 | 1 | 0 |
#3陳建光 | 33:35 | 5 | 1-5 (20%) | 1-4 (25%) | 1 | 0 | 3 |
#8王曉東 | 16:34 | 9 | 3-5 (60%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 0 |
#11梁有榮 | 29:00 | 16 | 7-12 (58%) | 0-2 (0%) | 3 | 4 | 4 |
#16陸浩 | 32:29 | 11 | 4-6 (67%) | 1-1 (100%) | 9 | 1 | 0 |
#21吳凱逸 | 36:25 | 16 | 8-12 (67%) | 0-0 (0%) | 7 | 3 | 1 |
#27李建中 | 21:53 | 3 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 2 |
#55何國暉 | 14:26 | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
| - | 66 | 27-49 (55%) | 3-13 (23%) | 32 | 11 | 10 |
Box 1 KT
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2梁凱敦 | 14:34 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
#8彭凱輝 | 11:20 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#16江旨淳 | 20:27 | 5 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#18梁嘉俊 | 18:10 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 1 |
#20林曉軒 | 21:38 | 6 | 1-4 (25%) | 1-3 (33%) | 2 | 0 | 3 |
#23陳溢朗 | 19:49 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#32楊子聰 | 18:23 | 2 | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 5 | 2 | 3 |
#82王灝言 | 24:30 | 2 | 1-3 (33%) | 0-4 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#86顏承禧 (#22) | 21:37 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 2 |
#99胡嘉寶 (#30) | 29:32 | 3 | 0-2 (0%) | 1-8 (13%) | 6 | 0 | 0 |
| - | 26 | 9-29 (31%) | 2-24 (8%) | 27 | 4 | 10 |
Are you the organiser? Manage this match here.
