Ginlord
vsHASE B
37
PTS
55
35
REB
40
6
AST
9
7
STL
11
2
BLK
1
20
TO
10
6
PF
9
28%
2P%
38%
31%
3P%
20%
50%
FT%
67%
GIN
Box score
Ginlord
All stats
GIN
Heatmap
Ginlord
















Accuracy scale
Less
More
HAS
Box score
HASE B
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 梁志滔 (#4) | 6:26 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
8 陳聿銘 | 18:31 | 9 | 0-2 (0%) | 3-9 (33%) | 4 | 0 | 2 |
10 黎駿濤 | 5:12 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
12 楊迅凌 | 18:36 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
13 鄭智鐘 | 14:51 | 2 | 1-3 (33%) | 0-4 (0%) | 2 | 1 | 0 |
16 梁永豪 | 19:49 | 6 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
17 林廣威 | 21:33 | 12 | 3-5 (60%) | 2-7 (29%) | 5 | 1 | 1 |
21 鄭梓添 | 21:02 | 12 | 4-5 (80%) | 0-2 (0%) | 0 | 4 | 0 |
22 林文達 | 21:31 | 2 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 1 |
29 薛舉敏 | 12:54 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
35 徐尉耀 (#30) | 17:40 | 2 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 2 |
99 劉港城 (#9) | 22:13 | 4 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
| - | 55 | 17-45 (38%) | 5-25 (20%) | 40 | 9 | 10 |
HAS
Heatmap
HASE B
















Accuracy scale
Less
More
Ginlord
vsHASE B
37
PTS
55
35
REB
40
6
AST
9
7
STL
11
2
BLK
1
20
TO
10
6
PF
9
28%
2P%
38%
31%
3P%
20%
50%
FT%
67%
3
22
0
12
16
21
99
13
95
11
99
22
13
21
22
12
HAS
0:49HASE B
Team foul.
13
13
3
95
12
21
3
16
12
11
22
3
3
22
95
16
11
GIN
2:56Ginlord
Team foul.
16
0
12
16
16
99
3
0
95
11
22
99
13
11
99
13
11
13
99
12
22
99
29
17
13
12
GIN
5:26Ginlord
Timeout.
0
13
16
16
21
95
21
95
0
3
15
29
13
15
0
16
13
13
HAS
7:29HASE B
Team foul.
16
8
26
0
13
13
29
26
8
11
8
11
26
11
29
HAS
8:56HASE B
Team foul.
11
11
17
21
- Date & time
- 2025-11-18 1:00 PM HKT(326 days ago)
- Location
- 深水埗體育館
HAS
Heatmap
HASE B
















Accuracy scale
Less
More
GIN
Box score
Ginlord
All stats
HAS
Box score
HASE B
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 梁志滔 (#4) | 6:26 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 0 |
8 陳聿銘 | 18:31 | 9 | 0-2 (0%) | 3-9 (33%) | 4 | 0 | 2 |
10 黎駿濤 | 5:12 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
12 楊迅凌 | 18:36 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 1 |
13 鄭智鐘 | 14:51 | 2 | 1-3 (33%) | 0-4 (0%) | 2 | 1 | 0 |
16 梁永豪 | 19:49 | 6 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
17 林廣威 | 21:33 | 12 | 3-5 (60%) | 2-7 (29%) | 5 | 1 | 1 |
21 鄭梓添 | 21:02 | 12 | 4-5 (80%) | 0-2 (0%) | 0 | 4 | 0 |
22 林文達 | 21:31 | 2 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 1 |
29 薛舉敏 | 12:54 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
35 徐尉耀 (#30) | 17:40 | 2 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 2 |
99 劉港城 (#9) | 22:13 | 4 | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
| - | 55 | 17-45 (38%) | 5-25 (20%) | 40 | 9 | 10 |
- Date & time
- 2025-11-18 1:00 PM HKT(326 days ago)
- Location
- 深水埗體育館
3
22
0
12
16
21
99
13
95
11
99
22
13
21
22
12
HAS
0:49HASE B
Team foul.
13
13
3
95
12
21
3
16
12
11
22
3
3
22
95
16
11
GIN
2:56Ginlord
Team foul.
16
0
12
16
16
99
3
0
95
11
22
99
13
11
99
13
11
13
99
12
22
99
29
17
13
12
GIN
5:26Ginlord
Timeout.
0
13
16
16
21
95
21
95
0
3
15
29
13
15
0
16
13
13
HAS
7:29HASE B
Team foul.
16
8
26
0
13
13
29
26
8
11
8
11
26
11
29
HAS
8:56HASE B
Team foul.
11
11
17
21
