王爵
vsSS Sport
56
PTS
39
42
REB
26
12
AST
8
10
STL
1
0
BLK
1
4
TO
14
4
PF
10
43%
2P%
36%
14%
3P%
33%
77%
FT%
0%

Box score
王爵
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 霍祉陶 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
1 張錦榮 | 40:00 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
2 陳宥全 | 40:00 | 16 | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 10 | 0 | 0 |
5 林應豪 | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
6 梁庶勛 | 40:00 | 6 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
7 唐裕晉 | 40:00 | 17 | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 9 | 3 | 1 |
8 卓智邦 | 40:00 | 3 | 0-4 (0%) | 1-3 (33%) | 4 | 1 | 0 |
10 吳統文 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
13 范家瑋 | 40:00 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 4 | 1 |
14 劉傳穎 | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
30 劉學謙 | 40:00 | 3 | 0-1 (0%) | 1-8 (13%) | 2 | 1 | 1 |
35 羅鈺堯 | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 0 |
79 劉傳謙 | 40:00 | 3 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 0 |
| - | 56 | 20-47 (43%) | 2-14 (14%) | 42 | 12 | 4 |

Heatmap
王爵
















Accuracy scale
Less
More

Box score
SS Sport
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張柏熙 (#999) | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
2 黃嘉峰 | 40:00 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
4 岑樂堅 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 3 | 0 |
7 莫傲恒 | 40:00 | 9 | 0-0 (0%) | 3-7 (43%) | 2 | 0 | 2 |
8 梁逸朗 | 40:00 | 7 | 2-8 (25%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 3 |
14 14 | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 0 |
20 20 | 40:00 | 12 | 3-5 (60%) | 2-7 (29%) | 10 | 0 | 4 |
23 吳家僖 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
99 葉昇宇 | 40:00 | 7 | 2-6 (33%) | 1-3 (33%) | 3 | 3 | 2 |
| - | 39 | 9-25 (36%) | 7-21 (33%) | 26 | 8 | 14 |

Heatmap
SS Sport
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
王爵
vsSS Sport
56
PTS
39
42
REB
26
12
AST
8
10
STL
1
0
BLK
1
4
TO
14
4
PF
10
43%
2P%
36%
14%
3P%
33%
77%
FT%
0%
5
00
8
1
1
23
2
99
4
7
20
14
14
2
13
30
79
7
6
10
8
35
14
2
2
20
8
7
35
8
30
8
35
20

2:18SS Sport
Team foul.
2
2
99
14
14
35
20

3:22SS Sport
Team foul.
2
2
20
30

4:12王爵
Team foul.
20
20
2
14
7
7
99
30
20
20
99
30
7
30
30
14
8
79
7
7
7
7

7:16SS Sport
Team foul.
7
7
20
6
5
20
20
79
5
20
7
99
79
14
8
14
6
- Date & time
- 2025-12-04 1:00 PM HKT(310 days ago)
- Location
- 紅磡市政體育館

Heatmap
SS Sport
















Accuracy scale
Less
More

Box score
王爵
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 霍祉陶 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
1 張錦榮 | 40:00 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
2 陳宥全 | 40:00 | 16 | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 10 | 0 | 0 |
5 林應豪 | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
6 梁庶勛 | 40:00 | 6 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
7 唐裕晉 | 40:00 | 17 | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 9 | 3 | 1 |
8 卓智邦 | 40:00 | 3 | 0-4 (0%) | 1-3 (33%) | 4 | 1 | 0 |
10 吳統文 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
13 范家瑋 | 40:00 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 4 | 1 |
14 劉傳穎 | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
30 劉學謙 | 40:00 | 3 | 0-1 (0%) | 1-8 (13%) | 2 | 1 | 1 |
35 羅鈺堯 | 40:00 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 0 |
79 劉傳謙 | 40:00 | 3 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 0 |
| - | 56 | 20-47 (43%) | 2-14 (14%) | 42 | 12 | 4 |

Box score
SS Sport
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張柏熙 (#999) | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
2 黃嘉峰 | 40:00 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
4 岑樂堅 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 3 | 0 |
7 莫傲恒 | 40:00 | 9 | 0-0 (0%) | 3-7 (43%) | 2 | 0 | 2 |
8 梁逸朗 | 40:00 | 7 | 2-8 (25%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 3 |
14 14 | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 0 |
20 20 | 40:00 | 12 | 3-5 (60%) | 2-7 (29%) | 10 | 0 | 4 |
23 吳家僖 | 40:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
99 葉昇宇 | 40:00 | 7 | 2-6 (33%) | 1-3 (33%) | 3 | 3 | 2 |
| - | 39 | 9-25 (36%) | 7-21 (33%) | 26 | 8 | 14 |
- Date & time
- 2025-12-04 1:00 PM HKT(310 days ago)
- Location
- 紅磡市政體育館
5
00
8
1
1
23
2
99
4
7
20
14
14
2
13
30
79
7
6
10
8
35
14
2
2
20
8
7
35
8
30
8
35
20

2:18SS Sport
Team foul.
2
2
99
14
14
35
20

3:22SS Sport
Team foul.
2
2
20
30

4:12王爵
Team foul.
20
20
2
14
7
7
99
30
20
20
99
30
7
30
30
14
8
79
7
7
7
7

7:16SS Sport
Team foul.
7
7
20
6
5
20
20
79
5
20
7
99
79
14
8
14
6
