白田星嵐
vs沙角翡翠
19
PTS
35
19
REB
45
1
AST
5
8
STL
11
0
BLK
0
15
TO
14
11
PF
6
33%
2P%
26%
0%
3P%
14%
33%
FT%
50%

Heatmap
白田星嵐
















Accuracy scale
Less
More

Box score
沙角翡翠
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 吳思諭 | 40:00 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 13 | 2 | 1 |
12 曾筠貽 | 28:55 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
15 胡嘉怡 | 40:00 | 10 | 5-22 (23%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 3 |
17 李思妤 | 22:05 | 12 | 2-6 (33%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 3 |
22 陳湘琳 | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 2 |
46 梁雅婷 | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 5 | 1 | 1 |
77 謝晞彤 | 29:44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
92 翁雅雯 | 40:00 | 9 | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 9 | 1 | 1 |
| - | 35 | 12-46 (26%) | 1-7 (14%) | 45 | 5 | 14 |

Heatmap
沙角翡翠
















Accuracy scale
Less
More
白田星嵐
vs沙角翡翠
19
PTS
35
19
REB
45
1
AST
5
8
STL
11
0
BLK
0
15
TO
14
11
PF
6
33%
2P%
26%
0%
3P%
14%
33%
FT%
50%
3
6
10
46
7
12
11
92
0
15
22
12
12
22
92
6
22
7
12
46
11
10
22
92
12
92
92
11
92
11
7

5:38白田星嵐
Team foul.
22
15
15
0
0
22
15
6
10
10
0
6
15
10
46
0
15
0
15
12
15
0
15
7
10
15
0
15
6
12
46
15
3
12
92
10

9:28白田星嵐
Team foul.
92
92
6
- Date & time
- 2026-04-11 2:00 PM HKT(182 days ago)
- Location
- 石籬商場天台籃球場

Heatmap
沙角翡翠
















Accuracy scale
Less
More

Box score
沙角翡翠
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 吳思諭 | 40:00 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 13 | 2 | 1 |
12 曾筠貽 | 28:55 | 0 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
15 胡嘉怡 | 40:00 | 10 | 5-22 (23%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 3 |
17 李思妤 | 22:05 | 12 | 2-6 (33%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 3 |
22 陳湘琳 | 40:00 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 2 |
46 梁雅婷 | 40:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 5 | 1 | 1 |
77 謝晞彤 | 29:44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
92 翁雅雯 | 40:00 | 9 | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 9 | 1 | 1 |
| - | 35 | 12-46 (26%) | 1-7 (14%) | 45 | 5 | 14 |
- Date & time
- 2026-04-11 2:00 PM HKT(182 days ago)
- Location
- 石籬商場天台籃球場
3
6
10
46
7
12
11
92
0
15
22
12
12
22
92
6
22
7
12
46
11
10
22
92
12
92
92
11
92
11
7

5:38白田星嵐
Team foul.
22
15
15
0
0
22
15
6
10
10
0
6
15
10
46
0
15
0
15
12
15
0
15
7
10
15
0
15
6
12
46
15
3
12
92
10

9:28白田星嵐
Team foul.
92
92
6
