景林傳奇
vs沙角翡翠
38
PTS
51
19
REB
35
3
AST
5
10
STL
12
1
BLK
3
17
TO
11
4
PF
4
31%
2P%
40%
45%
3P%
25%
50%
FT%
40%

Box score
景林傳奇
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃于琳 | 30:45 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 4 | 1 | 1 |
2 關卓蕎 | 26:17 | 4 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
3 姚溢晴 | 3:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
8 張德嘉 | 34:36 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
11 蔡嘉妍 | 27:15 | 8 | 1-5 (20%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 6 |
12 姚君穎 | 14:55 | 6 | 0-4 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 3 |
13 黃馨儀 | 17:34 | 5 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
15 林善昕 | 5:40 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
24 鍾曉桐 | 40:00 | 11 | 4-10 (40%) | 1-4 (25%) | 3 | 1 | 3 |
| - | 38 | 11-36 (31%) | 5-11 (45%) | 19 | 3 | 17 |

Heatmap
景林傳奇












Accuracy scale
Less
More
景林傳奇
vs沙角翡翠
38
PTS
51
19
REB
35
3
AST
5
10
STL
12
1
BLK
3
17
TO
11
4
PF
4
31%
2P%
40%
45%
3P%
25%
50%
FT%
40%
24
92
13
8
9
22
15
11
12
0
92
0
24
24
24
22
22

1:01沙角翡翠
Team foul.
24
15
11
0
11
15
9
92
11
24
9
24
92
15
8
15
15
13
15
92
12
15
8
15
92
12
24
13
13
0
9
0
11
9
24
11
22
13
9
12
13
11
15
2
15
8
0
15
2
9
0
0
22
2
15
9
0
0
15
24
24
0

9:01沙角翡翠
Team foul.

9:09沙角翡翠
Timeout.
1
12
24
15
92
1
9
92
- Date & time
- 2026-03-07 2:00 PM HKT(217 days ago)
- Location
- 富山邨富暉樓有蓋籃球場

Heatmap
沙角翡翠













Accuracy scale
Less
More

Box score
景林傳奇
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃于琳 | 30:45 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 4 | 1 | 1 |
2 關卓蕎 | 26:17 | 4 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
3 姚溢晴 | 3:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
8 張德嘉 | 34:36 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
11 蔡嘉妍 | 27:15 | 8 | 1-5 (20%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 6 |
12 姚君穎 | 14:55 | 6 | 0-4 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 3 |
13 黃馨儀 | 17:34 | 5 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 2 |
15 林善昕 | 5:40 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
24 鍾曉桐 | 40:00 | 11 | 4-10 (40%) | 1-4 (25%) | 3 | 1 | 3 |
| - | 38 | 11-36 (31%) | 5-11 (45%) | 19 | 3 | 17 |
- Date & time
- 2026-03-07 2:00 PM HKT(217 days ago)
- Location
- 富山邨富暉樓有蓋籃球場
24
92
13
8
9
22
15
11
12
0
92
0
24
24
24
22
22

1:01沙角翡翠
Team foul.
24
15
11
0
11
15
9
92
11
24
9
24
92
15
8
15
15
13
15
92
12
15
8
15
92
12
24
13
13
0
9
0
11
9
24
11
22
13
9
12
13
11
15
2
15
8
0
15
2
9
0
0
22
2
15
9
0
0
15
24
24
0

9:01沙角翡翠
Team foul.

9:09沙角翡翠
Timeout.
1
12
24
15
92
1
9
92
