香港金牛 女子W16 S2
vs香港金牛進階 U12C S2
64
PTS
35
20
REB
29
12
AST
7
22
STL
8
4
BLK
3
15
TO
35
10
PF
6
64%
2P%
36%
18%
3P%
0%
50%
FT%
45%

Box score
香港金牛 女子W16 S2
All stats

Heatmap
香港金牛 女子W16 S2
















Accuracy scale
Less
More

Box score
香港金牛進階 U12C S2
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 黃梓昇 | 9:56 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 |
15 區瑜軒 | 23:12 | 6 | 3-7 (43%) | 0-2 (0%) | 4 | 3 | 4 |
17 李皓軒 | 10:08 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
20 吳俊賢 | 25:15 | 11 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 |
22 蟻廷軒 | 11:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 4 |
23 蕭瑋廷 | 6:51 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
31 周立言 | 24:46 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 4 |
43 吳旻燁 | 5:07 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
45 楊建峰 | 10:05 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
49 黎宇晨 | 12:26 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
59 秦心慈 | 31:33 | 11 | 5-13 (38%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 8 |
66 Chan Fo Wah 陳科樺 | 9:36 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
72 龍文皓 | 8:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
91 陳奕博 | 10:57 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
| - | 35 | 15-42 (36%) | 0-2 (0%) | 29 | 7 | 35 |

Heatmap
香港金牛進階 U12C S2
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
香港金牛 女子W16 S2
vs香港金牛進階 U12C S2
64
PTS
35
20
REB
29
12
AST
7
22
STL
8
4
BLK
3
15
TO
35
10
PF
6
64%
2P%
36%
18%
3P%
0%
50%
FT%
45%
31
22
45
15
4
83
90
26
59
80
15
15
59
15
80
15
83
45
83
59
26
15
4
59
26
15
80
59
26
45
45
80
59
22
26
31
26
4
83
83
15
83
22
83
15
22
91
45
17
4
59
59
59
59
59
45
15
45
91
15
20
16
4
26
91
31
83
20
31
5
26
45
45
91
45
26
59
20
26
90
20
5

9:32香港金牛進階 U12C S2
Team foul.
59
83
20
5
- Date & time
- 2026-03-01 11:00 AM HKT(223 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)

Heatmap
香港金牛進階 U12C S2
















Accuracy scale
Less
More

Box score
香港金牛 女子W16 S2
All stats

Box score
香港金牛進階 U12C S2
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 黃梓昇 | 9:56 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 |
15 區瑜軒 | 23:12 | 6 | 3-7 (43%) | 0-2 (0%) | 4 | 3 | 4 |
17 李皓軒 | 10:08 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
20 吳俊賢 | 25:15 | 11 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 |
22 蟻廷軒 | 11:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 4 |
23 蕭瑋廷 | 6:51 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
31 周立言 | 24:46 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 4 |
43 吳旻燁 | 5:07 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
45 楊建峰 | 10:05 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
49 黎宇晨 | 12:26 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
59 秦心慈 | 31:33 | 11 | 5-13 (38%) | 0-0 (0%) | 10 | 1 | 8 |
66 Chan Fo Wah 陳科樺 | 9:36 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
72 龍文皓 | 8:48 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
91 陳奕博 | 10:57 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
| - | 35 | 15-42 (36%) | 0-2 (0%) | 29 | 7 | 35 |
- Date & time
- 2026-03-01 11:00 AM HKT(223 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
31
22
45
15
4
83
90
26
59
80
15
15
59
15
80
15
83
45
83
59
26
15
4
59
26
15
80
59
26
45
45
80
59
22
26
31
26
4
83
83
15
83
22
83
15
22
91
45
17
4
59
59
59
59
59
45
15
45
91
15
20
16
4
26
91
31
83
20
31
5
26
45
45
91
45
26
59
20
26
90
20
5

9:32香港金牛進階 U12C S2
Team foul.
59
83
20
5
