vs
82
PTS
49
40
REB
38
21
AST
8
20
STL
9
2
BLK
4
18
TO
24
14
PF
4
43%
2P%
41%
36%
3P%
14%
43%
FT%
33%
Box score
OwnYourCourt
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6 Jerry | 22:21 | 4 | 2-4 (50%) | 0-3 (0%) | 4 | 1 | 2 |
![]() 7 Lee Hyun Seok | 18:16 | 10 | 2-6 (33%) | 2-7 (29%) | 4 | 1 | 0 |
![]() 9 Keith Wong | 19:05 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 3 | 1 |
![]() 10 Gaddiel See | 16:46 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 7 | 4 |
![]() 11 Sun | 15:47 | 6 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
![]() 17 Leon | 20:52 | 3 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 6 | 2 | 2 |
![]() 19 Noah Chiam | 23:11 | 8 | 2-6 (33%) | 1-7 (14%) | 5 | 1 | 1 |
![]() 47 Dini Matin | 19:05 | 11 | 5-11 (45%) | 0-1 (0%) | 8 | 2 | 3 |
![]() 77 Wei Jun (#12) | 24:47 | 27 | 3-7 (43%) | 7-11 (64%) | 3 | 0 | 2 |
![]() 78 Byron | 20:52 | 10 | 2-4 (50%) | 2-5 (40%) | 4 | 3 | 3 |
| - | 82 | 20-46 (43%) | 13-36 (36%) | 40 | 21 | 18 |
Heatmap
OwnYourCourt
















Accuracy scale
Less
More

Box score
HANA Hoopers
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Chris Chen | 39:57 | 6 | 3-9 (33%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 2 |
7 Si Jian Xiang | 39:57 | 19 | 8-14 (57%) | 1-4 (25%) | 13 | 1 | 3 |
11 Stefan Gay | 37:26 | 8 | 2-8 (25%) | 0-1 (0%) | 8 | 5 | 7 |
14 Terson | 32:16 | 8 | 4-5 (80%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 6 |
19 Feolito Talam | 19:25 | 5 | 2-9 (22%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 2 |
31 Lee Chia Zhe | 10:43 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
33 Rex Choong | 20:01 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 3 |
| - | 49 | 20-49 (41%) | 1-7 (14%) | 38 | 8 | 24 |

Heatmap
HANA Hoopers
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
vs
82
PTS
49
40
REB
38
21
AST
8
20
STL
9
2
BLK
4
18
TO
24
14
PF
4
43%
2P%
41%
36%
3P%
14%
43%
FT%
33%
11

9
14

19

47

7
2
19
7

11

47

19
11
7
19

47
7

11
7

7

7
11

19

19
14

19
2

7
7
7

9
2:12OwnYourCourt
Team foul.

7

9
2

11
7

9
11

11

19

47

19

47

47
11
11

19
3:26OwnYourCourt
Team foul.

19
2
14
19

19

47
7

47
7

47
2
11

19

47
11
14
11

19

9
31
19

6

77

9

11

17

47

19

10

7

78

19
5:47OwnYourCourt
Team foul.
7
31
31

10
7

77

78

17
14

17

17

77

10
2
14

10
11

6

78
31

17

78

6

6

10
11
11

17
8:54OwnYourCourt
Team foul.

6
7

78

77

17

10

17
- Date & time
- 2026-03-31 8:00 PM +08(192 days ago)
- Location
- SBA Arena, Parkway Parade

Heatmap
HANA Hoopers
















Accuracy scale
Less
More
Box score
OwnYourCourt
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6 Jerry | 22:21 | 4 | 2-4 (50%) | 0-3 (0%) | 4 | 1 | 2 |
![]() 7 Lee Hyun Seok | 18:16 | 10 | 2-6 (33%) | 2-7 (29%) | 4 | 1 | 0 |
![]() 9 Keith Wong | 19:05 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 3 | 1 |
![]() 10 Gaddiel See | 16:46 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 7 | 4 |
![]() 11 Sun | 15:47 | 6 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
![]() 17 Leon | 20:52 | 3 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 6 | 2 | 2 |
![]() 19 Noah Chiam | 23:11 | 8 | 2-6 (33%) | 1-7 (14%) | 5 | 1 | 1 |
![]() 47 Dini Matin | 19:05 | 11 | 5-11 (45%) | 0-1 (0%) | 8 | 2 | 3 |
![]() 77 Wei Jun (#12) | 24:47 | 27 | 3-7 (43%) | 7-11 (64%) | 3 | 0 | 2 |
![]() 78 Byron | 20:52 | 10 | 2-4 (50%) | 2-5 (40%) | 4 | 3 | 3 |
| - | 82 | 20-46 (43%) | 13-36 (36%) | 40 | 21 | 18 |

Box score
HANA Hoopers
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Chris Chen | 39:57 | 6 | 3-9 (33%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 2 |
7 Si Jian Xiang | 39:57 | 19 | 8-14 (57%) | 1-4 (25%) | 13 | 1 | 3 |
11 Stefan Gay | 37:26 | 8 | 2-8 (25%) | 0-1 (0%) | 8 | 5 | 7 |
14 Terson | 32:16 | 8 | 4-5 (80%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 6 |
19 Feolito Talam | 19:25 | 5 | 2-9 (22%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 2 |
31 Lee Chia Zhe | 10:43 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
33 Rex Choong | 20:01 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 3 |
| - | 49 | 20-49 (41%) | 1-7 (14%) | 38 | 8 | 24 |
- Date & time
- 2026-03-31 8:00 PM +08(192 days ago)
- Location
- SBA Arena, Parkway Parade
11

9
14

19

47

7
2
19
7

11

47

19
11
7
19

47
7

11
7

7

7
11

19

19
14

19
2

7
7
7

9
2:12OwnYourCourt
Team foul.

7

9
2

11
7

9
11

11

19

47

19

47

47
11
11

19
3:26OwnYourCourt
Team foul.

19
2
14
19

19

47
7

47
7

47
2
11

19

47
11
14
11

19

9
31
19

6

77

9

11

17

47

19

10

7

78

19
5:47OwnYourCourt
Team foul.
7
31
31

10
7

77

78

17
14

17

17

77

10
2
14

10
11

6

78
31

17

78

6

6

10
11
11

17
8:54OwnYourCourt
Team foul.

6
7

78

77

17

10

17
