PlayHard
vsAttention
42
PTS
46
31
REB
40
6
AST
4
4
STL
8
0
BLK
0
15
TO
10
18
PF
13
26%
2P%
28%
36%
3P%
25%
56%
FT%
52%
PLA
Box score
PlayHard
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 陳俊賢 | 13:25 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 1 | 0 |
3 黃尹雋 | 16:08 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 3 |
4 吳家樂 | 14:14 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 1 | 3 | 1 |
5 陳家𩓙 | 14:56 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
9 潘俊仁 | 23:11 | 7 | 0-0 (0%) | 2-7 (29%) | 4 | 0 | 1 |
10 麥銘豪 | 31:37 | 5 | 1-2 (50%) | 1-6 (17%) | 4 | 0 | 1 |
21 華英豪 | 25:25 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 2 |
22 何文暉 | 18:43 | 6 | 1-2 (50%) | 1-3 (33%) | 2 | 0 | 3 |
26 梁祖浩 | 8:53 | 6 | 0-1 (0%) | 2-3 (67%) | 0 | 0 | 1 |
30 何宗樂 | 8:42 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
39 盧達智 | 11:33 | 6 | 1-4 (25%) | 1-4 (25%) | 2 | 0 | 0 |
88 布永健 | 12:20 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
| - | 42 | 5-19 (26%) | 9-25 (36%) | 31 | 6 | 15 |
PLA
Heatmap
PlayHard
















Accuracy scale
Less
More
ATT
Box score
Attention
All stats
ATT
Heatmap
Attention
















Accuracy scale
Less
More
PlayHard
vsAttention
42
PTS
46
31
REB
40
6
AST
4
4
STL
8
0
BLK
0
15
TO
10
18
PF
13
26%
2P%
28%
36%
3P%
25%
56%
FT%
52%
21
21
10
9
5
26
11
3
17
16
17
3
10
5
16
17
21
93
26
3
26
10
PLA
1:26PlayHard
Team foul.
17
17
11
17
5
16
93
5
9
17
93
9
9
56
93
9
9
21
9
26
30
11
17
17
93
11
10
11
ATT
4:27Attention
Team foul.
93
ATT
4:30Attention
Team foul.
3
16
13
56
10
21
13
13
30
PLA
4:48PlayHard
Team foul.
21
5
88
13
10
22
22
11
30
11
9
11
93
9
10
11
9
11
30
30
PLA
6:43PlayHard
Team foul.
13
13
- Date & time
- 2026-03-15 10:00 PM HKT(208 days ago)
- Location
- 林士德體育館
ATT
Heatmap
Attention
















Accuracy scale
Less
More
PLA
Box score
PlayHard
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 陳俊賢 | 13:25 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 1 | 0 |
3 黃尹雋 | 16:08 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 3 |
4 吳家樂 | 14:14 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 1 | 3 | 1 |
5 陳家𩓙 | 14:56 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
9 潘俊仁 | 23:11 | 7 | 0-0 (0%) | 2-7 (29%) | 4 | 0 | 1 |
10 麥銘豪 | 31:37 | 5 | 1-2 (50%) | 1-6 (17%) | 4 | 0 | 1 |
21 華英豪 | 25:25 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 2 |
22 何文暉 | 18:43 | 6 | 1-2 (50%) | 1-3 (33%) | 2 | 0 | 3 |
26 梁祖浩 | 8:53 | 6 | 0-1 (0%) | 2-3 (67%) | 0 | 0 | 1 |
30 何宗樂 | 8:42 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
39 盧達智 | 11:33 | 6 | 1-4 (25%) | 1-4 (25%) | 2 | 0 | 0 |
88 布永健 | 12:20 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
| - | 42 | 5-19 (26%) | 9-25 (36%) | 31 | 6 | 15 |
ATT
Box score
Attention
All stats
- Date & time
- 2026-03-15 10:00 PM HKT(208 days ago)
- Location
- 林士德體育館
21
21
10
9
5
26
11
3
17
16
17
3
10
5
16
17
21
93
26
3
26
10
PLA
1:26PlayHard
Team foul.
17
17
11
17
5
16
93
5
9
17
93
9
9
56
93
9
9
21
9
26
30
11
17
17
93
11
10
11
ATT
4:27Attention
Team foul.
93
ATT
4:30Attention
Team foul.
3
16
13
56
10
21
13
13
30
PLA
4:48PlayHard
Team foul.
21
5
88
13
10
22
22
11
30
11
9
11
93
9
10
11
9
11
30
30
PLA
6:43PlayHard
Team foul.
13
13
