1742
Match Ended
vs
17
PTS
42
24
REB
36
2
AST
8
5
STL
14
6
BLK
3
25
TO
16
8
PF
11
24%
2P%
36%
0%
3P%
0%
20%
FT%
36%

Box score
U10 ST Titans (S4)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Quinnton Chen | 40:00 | 6 | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 4 |
5 Kartung Ip | 17:44 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
7 Joson Tang | 40:00 | 9 | 4-19 (21%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 11 |
11 Karson Lam | 21:01 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 7 |
14 Ian Leung | 5:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
22 Alvin Ng | 9:32 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
23 Matthias Cheng | 26:20 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
| - | 17 | 8-34 (24%) | 0-0 (0%) | 24 | 2 | 25 |

Heatmap
U10 ST Titans (S4)
















Accuracy scale
Less
More

Box score
U10 HKI Knights (S4)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Adrian Zheng | 26:42 | 6 | 3-14 (21%) | 0-0 (0%) | 9 | 1 | 2 |
5 Perry Tso | 23:39 | 17 | 8-17 (47%) | 0-0 (0%) | 9 | 3 | 1 |
7 James Hui | 10:51 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
11 Lau Chi Shing | 19:31 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 |
16 Seth Yang | 23:36 | 13 | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 1 |
23 Benjamin Su | 15:13 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
24 Eden Kwok | 11:27 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 6 |
67 Jaime Leung | 7:52 | 2 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
82 Alton Yuen | 21:09 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
| - | 42 | 19-53 (36%) | 0-0 (0%) | 36 | 8 | 16 |

Heatmap
U10 HKI Knights (S4)
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
vs
17
PTS
42
24
REB
36
2
AST
8
5
STL
14
6
BLK
3
25
TO
16
8
PF
11
24%
2P%
36%
0%
3P%
0%
20%
FT%
36%
11
5
16
23
4
7
5
2
11

0:43U10 ST Titans (S4)
Team foul.
16
4
4
11
11
16
4
4
5
16
11
7
2
16
2

2:23U10 ST Titans (S4)
Team foul.
5
5
23
2
23
16
4
4
5
7
23
5
23
11
16
4
4
4
2

4:56U10 ST Titans (S4)
Team foul.
16
11

5:31U10 ST Titans (S4)
Team foul.
16
11
82
4
5
7
16
5
4

6:47U10 HKI Knights (S4)
Team foul.
4
24
7

7:14U10 HKI Knights (S4)
Team foul.
23
24
23
24
7
11
5
7
5
11

8:46U10 ST Titans (S4)
Team foul.
5
11
16
82
11
5
24
- Date & time
- 2026-04-25 5:00 PM HKT(168 days ago)

Heatmap
U10 HKI Knights (S4)
















Accuracy scale
Less
More

Box score
U10 ST Titans (S4)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Quinnton Chen | 40:00 | 6 | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 4 |
5 Kartung Ip | 17:44 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
7 Joson Tang | 40:00 | 9 | 4-19 (21%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 11 |
11 Karson Lam | 21:01 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 7 |
14 Ian Leung | 5:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
22 Alvin Ng | 9:32 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
23 Matthias Cheng | 26:20 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
| - | 17 | 8-34 (24%) | 0-0 (0%) | 24 | 2 | 25 |

Box score
U10 HKI Knights (S4)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Adrian Zheng | 26:42 | 6 | 3-14 (21%) | 0-0 (0%) | 9 | 1 | 2 |
5 Perry Tso | 23:39 | 17 | 8-17 (47%) | 0-0 (0%) | 9 | 3 | 1 |
7 James Hui | 10:51 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
11 Lau Chi Shing | 19:31 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 |
16 Seth Yang | 23:36 | 13 | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 1 |
23 Benjamin Su | 15:13 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
24 Eden Kwok | 11:27 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 6 |
67 Jaime Leung | 7:52 | 2 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
82 Alton Yuen | 21:09 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
| - | 42 | 19-53 (36%) | 0-0 (0%) | 36 | 8 | 16 |
- Date & time
- 2026-04-25 5:00 PM HKT(168 days ago)
11
5
16
23
4
7
5
2
11

0:43U10 ST Titans (S4)
Team foul.
16
4
4
11
11
16
4
4
5
16
11
7
2
16
2

2:23U10 ST Titans (S4)
Team foul.
5
5
23
2
23
16
4
4
5
7
23
5
23
11
16
4
4
4
2

4:56U10 ST Titans (S4)
Team foul.
16
11

5:31U10 ST Titans (S4)
Team foul.
16
11
82
4
5
7
16
5
4

6:47U10 HKI Knights (S4)
Team foul.
4
24
7

7:14U10 HKI Knights (S4)
Team foul.
23
24
23
24
7
11
5
7
5
11

8:46U10 ST Titans (S4)
Team foul.
5
11
16
82
11
5
24
