4414
Match Ended
vs
44
PTS
14
52
REB
17
12
AST
4
20
STL
6
6
BLK
2
16
TO
25
15
PF
9
34%
2P%
14%
0%
3P%
0%
29%
FT%
29%

Box score
U12 HKI Knights (S4)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jade Lo | 17:23 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
12 Charlotte Li | 20:03 | 8 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 1 |
13 Bernard Tse | 23:34 | 8 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 1 |
16 Seth Yang | 15:52 | 6 | 3-8 (38%) | 0-1 (0%) | 6 | 1 | 1 |
17 Connor Lim | 21:55 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 3 |
25 Hanns Mak | 17:53 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
30 Ron Lau | 18:05 | 3 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 1 |
46 Solomon Leung | 21:10 | 7 | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
58 Joshua Lau | 19:57 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 3 |
98 Maximus Freyre Sanders | 24:08 | 6 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 9 | 4 | 3 |
| - | 44 | 21-61 (34%) | 0-3 (0%) | 52 | 12 | 16 |

Heatmap
U12 HKI Knights (S4)
















Accuracy scale
Less
More

Box score
U12 TKO Griffins (S4)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zach Yip | 33:53 | 1 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 12 |
3 Anson Lai | 37:25 | 0 | 0-6 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 |
9 Sherlock Wu | 40:00 | 6 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 5 |
13 Lucas Luk | 36:29 | 4 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 5 |
16 Scarlett Wu | 18:08 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
24 Wesley Yung | 34:05 | 2 | 1-9 (11%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
| - | 14 | 5-36 (14%) | 0-0 (0%) | 17 | 4 | 25 |

Heatmap
U12 TKO Griffins (S4)
















Accuracy scale
Less
More
vs
44
PTS
14
52
REB
17
12
AST
4
20
STL
6
6
BLK
2
16
TO
25
15
PF
9
34%
2P%
14%
0%
3P%
0%
29%
FT%
29%
24
58
1
13
9
3
17
98
46
13
58
58
13
58

0:47U12 HKI Knights (S4)
Team foul.
9
9
1
58
58
98
17
58
30
17
12
13
46
30
9

3:41U12 TKO Griffins (S4)
Team foul.
30
30
98
46
16
24
25
46
98
30
13
98
12
1
12
13
13
1
24
1

6:07U12 TKO Griffins (S4)
Team foul.
30
98
25

6:07U12 HKI Knights (S4)
Team foul.
12
98
98
24
98
98
13
12
25
30
98
46
17
16
3
58
58

8:10U12 HKI Knights (S4)
Team foul.
46
24
17
1
16
16
1
13
9

10:00U12 TKO Griffins (S4)
Team foul.
- Date & time
- 2026-05-17 6:00 PM HKT(146 days ago)
- Location
- Sun Yat Sen Memorial Park Sports Centre

Heatmap
U12 TKO Griffins (S4)
















Accuracy scale
Less
More

Box score
U12 HKI Knights (S4)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jade Lo | 17:23 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
12 Charlotte Li | 20:03 | 8 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 1 |
13 Bernard Tse | 23:34 | 8 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 1 |
16 Seth Yang | 15:52 | 6 | 3-8 (38%) | 0-1 (0%) | 6 | 1 | 1 |
17 Connor Lim | 21:55 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 3 |
25 Hanns Mak | 17:53 | 0 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
30 Ron Lau | 18:05 | 3 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 4 | 0 | 1 |
46 Solomon Leung | 21:10 | 7 | 3-9 (33%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
58 Joshua Lau | 19:57 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 3 |
98 Maximus Freyre Sanders | 24:08 | 6 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 9 | 4 | 3 |
| - | 44 | 21-61 (34%) | 0-3 (0%) | 52 | 12 | 16 |

Box score
U12 TKO Griffins (S4)
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zach Yip | 33:53 | 1 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 12 |
3 Anson Lai | 37:25 | 0 | 0-6 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 |
9 Sherlock Wu | 40:00 | 6 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 5 |
13 Lucas Luk | 36:29 | 4 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 5 |
16 Scarlett Wu | 18:08 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 0 |
24 Wesley Yung | 34:05 | 2 | 1-9 (11%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
| - | 14 | 5-36 (14%) | 0-0 (0%) | 17 | 4 | 25 |
- Date & time
- 2026-05-17 6:00 PM HKT(146 days ago)
- Location
- Sun Yat Sen Memorial Park Sports Centre
24
58
1
13
9
3
17
98
46
13
58
58
13
58

0:47U12 HKI Knights (S4)
Team foul.
9
9
1
58
58
98
17
58
30
17
12
13
46
30
9

3:41U12 TKO Griffins (S4)
Team foul.
30
30
98
46
16
24
25
46
98
30
13
98
12
1
12
13
13
1
24
1

6:07U12 TKO Griffins (S4)
Team foul.
30
98
25

6:07U12 HKI Knights (S4)
Team foul.
12
98
98
24
98
98
13
12
25
30
98
46
17
16
3
58
58

8:10U12 HKI Knights (S4)
Team foul.
46
24
17
1
16
16
1
13
9

10:00U12 TKO Griffins (S4)
Team foul.
