SCB 上海商業銀行
vsFubon Bank 富邦銀行
35
PTS
22
45
REB
37
9
AST
5
15
STL
6
3
BLK
1
8
TO
17
6
PF
10
27%
2P%
26%
13%
3P%
0%
23%
FT%
0%

Box score
SCB 上海商業銀行
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Wong Chung Long | 32:17 | 0 | 0-7 (0%) | 0-0 (0%) | 10 | 0 | 3 |
9 Tsang King Yonge | 36:53 | 4 | 2-5 (40%) | 0-7 (0%) | 4 | 3 | 0 |
13 Lee Ho Shing | 16:20 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
15 Lai Yiu Ting | 23:40 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 0 |
19 Ng Kai Hin | 25:06 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 6 | 0 | 2 |
22 Mak Pui Man | 6:52 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 2 |
24 YUEN TIN HANG | 26:15 | 12 | 2-5 (40%) | 2-6 (33%) | 6 | 3 | 0 |
31 Yeung Hoi Ho | 32:37 | 11 | 5-13 (38%) | 0-0 (0%) | 9 | 2 | 0 |
| - | 35 | 13-48 (27%) | 2-15 (13%) | 45 | 9 | 8 |

Heatmap
SCB 上海商業銀行
















Accuracy scale
Less
More

Box score
Fubon Bank 富邦銀行
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Kelvin | 14:15 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 3 |
5 亞瑟王 | 15:14 | 2 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
10 Ching | 21:19 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 1 |
11 Falanki | 16:48 | 2 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 2 |
12 Alex | 19:44 | 4 | 2-8 (25%) | 0-1 (0%) | 5 | 1 | 4 |
15 Tony | 20:13 | 6 | 3-3 (100%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
17 Uncle Drew | 27:08 | 0 | 0-4 (0%) | 0-7 (0%) | 3 | 1 | 2 |
23 James | 20:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 0 |
30 Philip | 14:26 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
31 Clement | 16:39 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
34 Joey | 13:24 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
| - | 22 | 11-42 (26%) | 0-11 (0%) | 37 | 5 | 17 |

Heatmap
Fubon Bank 富邦銀行















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
SCB 上海商業銀行
vsFubon Bank 富邦銀行
35
PTS
22
45
REB
37
9
AST
5
15
STL
6
3
BLK
1
8
TO
17
6
PF
10
27%
2P%
26%
13%
3P%
0%
23%
FT%
0%
6
23
15
9
11
10
15
17
31
22
15
22
11
31
23
22
17
6
15
10
10
6
9
31
15
10
9
22
6
6
11
17
10
10
15
23

3:36Fubon Bank 富邦銀行
Team foul.
31
24
22
31
31
10
31
11
31
24
31
24
10
31
6
23
6
17
15
31
10
23
9
31
24
6
6
23
17
6
31
15
15
23
15

7:13SCB 上海商業銀行
Team foul.
13
15
0
23
12
11
6
13
12
31
17
9
0
34
15
12
31
- Date & time
- 2026-05-11 10:00 PM HKT(151 days ago)
- Location
- 藍田南體肓館A

Heatmap
Fubon Bank 富邦銀行















Accuracy scale
Less
More

Box score
SCB 上海商業銀行
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Wong Chung Long | 32:17 | 0 | 0-7 (0%) | 0-0 (0%) | 10 | 0 | 3 |
9 Tsang King Yonge | 36:53 | 4 | 2-5 (40%) | 0-7 (0%) | 4 | 3 | 0 |
13 Lee Ho Shing | 16:20 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
15 Lai Yiu Ting | 23:40 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 0 |
19 Ng Kai Hin | 25:06 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 6 | 0 | 2 |
22 Mak Pui Man | 6:52 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 2 |
24 YUEN TIN HANG | 26:15 | 12 | 2-5 (40%) | 2-6 (33%) | 6 | 3 | 0 |
31 Yeung Hoi Ho | 32:37 | 11 | 5-13 (38%) | 0-0 (0%) | 9 | 2 | 0 |
| - | 35 | 13-48 (27%) | 2-15 (13%) | 45 | 9 | 8 |

Box score
Fubon Bank 富邦銀行
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Kelvin | 14:15 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 3 |
5 亞瑟王 | 15:14 | 2 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
10 Ching | 21:19 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 1 |
11 Falanki | 16:48 | 2 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 2 |
12 Alex | 19:44 | 4 | 2-8 (25%) | 0-1 (0%) | 5 | 1 | 4 |
15 Tony | 20:13 | 6 | 3-3 (100%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
17 Uncle Drew | 27:08 | 0 | 0-4 (0%) | 0-7 (0%) | 3 | 1 | 2 |
23 James | 20:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 0 |
30 Philip | 14:26 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
31 Clement | 16:39 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
34 Joey | 13:24 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
| - | 22 | 11-42 (26%) | 0-11 (0%) | 37 | 5 | 17 |
- Date & time
- 2026-05-11 10:00 PM HKT(151 days ago)
- Location
- 藍田南體肓館A
6
23
15
9
11
10
15
17
31
22
15
22
11
31
23
22
17
6
15
10
10
6
9
31
15
10
9
22
6
6
11
17
10
10
15
23

3:36Fubon Bank 富邦銀行
Team foul.
31
24
22
31
31
10
31
11
31
24
31
24
10
31
6
23
6
17
15
31
10
23
9
31
24
6
6
23
17
6
31
15
15
23
15

7:13SCB 上海商業銀行
Team foul.
13
15
0
23
12
11
6
13
12
31
17
9
0
34
15
12
31