NCB 南洋商業銀行
vsBEA 東亞銀行
56
PTS
44
43
REB
32
12
AST
10
6
STL
6
1
BLK
0
8
TO
5
9
PF
13
47%
2P%
22%
27%
3P%
26%
56%
FT%
50%

Box score
NCB 南洋商業銀行
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Joe Kwan | 11:07 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
4 Terry Kan | 4:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
13 Ting Michael | 7:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 1 |
14 Peter Chan | 12:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 0 | 0 |
25 Stanley | 18:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
27 Manning | 12:11 | 5 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
33 Ted Mak | 27:48 | 9 | 3-6 (50%) | 0-3 (0%) | 4 | 2 | 1 |
38 Eddie | 34:28 | 14 | 3-6 (50%) | 2-6 (33%) | 6 | 3 | 2 |
40 Kyle Wong | 38:20 | 18 | 4-7 (57%) | 2-5 (40%) | 6 | 3 | 1 |
41 Brian | 27:25 | 10 | 2-5 (40%) | 2-4 (50%) | 14 | 2 | 0 |
45 Kafai | 6:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 56 | 14-30 (47%) | 6-22 (27%) | 43 | 12 | 8 |

Heatmap
NCB 南洋商業銀行
















Accuracy scale
Less
More

Box score
BEA 東亞銀行
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Chan Kar Fai | 4:10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
00 . | 12:35 | 3 | 0-2 (0%) | 1-3 (33%) | 5 | 2 | 0 |
1 Lam Ka Chun | 26:07 | 3 | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 4 | 3 | 0 |
2 Lam Alfred Ka Hong | 18:46 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
8 Sin Chi Man | 36:43 | 11 | 1-4 (25%) | 3-11 (27%) | 11 | 1 | 0 |
13 Cheng Wai Yip | 29:13 | 8 | 2-4 (50%) | 1-9 (11%) | 7 | 2 | 3 |
22 Leung Ping Wah | 14:38 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
77 Ng Ka Chun | 30:18 | 7 | 2-8 (25%) | 1-2 (50%) | 3 | 2 | 2 |
95 Lo Kevin Ho Yin | 27:50 | 11 | 0-2 (0%) | 3-12 (25%) | 2 | 0 | 0 |
| - | 44 | 5-23 (22%) | 10-38 (26%) | 32 | 10 | 5 |

Heatmap
BEA 東亞銀行
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
NCB 南洋商業銀行
vsBEA 東亞銀行
56
PTS
44
43
REB
32
12
AST
10
6
STL
6
1
BLK
0
8
TO
5
9
PF
13
47%
2P%
22%
27%
3P%
26%
56%
FT%
50%
1
77
8
22
95
25
41
38
40
8
14
14
38
95
25
40
8
25
14
95
95
25
38
40
95

1:58BEA 東亞銀行
Team foul.
40
40
77
1
77
41
38
77
77
41
40
38
40
95
41
0
22
13
95
14
33
38
13
41
40
33
40
13
38
40
77
8
41
1
8
1
41
8
8
77
33
38
00
8
41

7:58NCB 南洋商業銀行
Team foul.
41
27
8
13
77
00
00
0
40
27
27
13
1
38
- Date & time
- 2026-05-20 10:00 PM HKT(142 days ago)
- Location
- 大角咀體育館A

Heatmap
BEA 東亞銀行
















Accuracy scale
Less
More

Box score
NCB 南洋商業銀行
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Joe Kwan | 11:07 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
4 Terry Kan | 4:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
13 Ting Michael | 7:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 1 |
14 Peter Chan | 12:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 0 | 0 |
25 Stanley | 18:50 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
27 Manning | 12:11 | 5 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
33 Ted Mak | 27:48 | 9 | 3-6 (50%) | 0-3 (0%) | 4 | 2 | 1 |
38 Eddie | 34:28 | 14 | 3-6 (50%) | 2-6 (33%) | 6 | 3 | 2 |
40 Kyle Wong | 38:20 | 18 | 4-7 (57%) | 2-5 (40%) | 6 | 3 | 1 |
41 Brian | 27:25 | 10 | 2-5 (40%) | 2-4 (50%) | 14 | 2 | 0 |
45 Kafai | 6:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 56 | 14-30 (47%) | 6-22 (27%) | 43 | 12 | 8 |

Box score
BEA 東亞銀行
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Chan Kar Fai | 4:10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
00 . | 12:35 | 3 | 0-2 (0%) | 1-3 (33%) | 5 | 2 | 0 |
1 Lam Ka Chun | 26:07 | 3 | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 4 | 3 | 0 |
2 Lam Alfred Ka Hong | 18:46 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
8 Sin Chi Man | 36:43 | 11 | 1-4 (25%) | 3-11 (27%) | 11 | 1 | 0 |
13 Cheng Wai Yip | 29:13 | 8 | 2-4 (50%) | 1-9 (11%) | 7 | 2 | 3 |
22 Leung Ping Wah | 14:38 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
77 Ng Ka Chun | 30:18 | 7 | 2-8 (25%) | 1-2 (50%) | 3 | 2 | 2 |
95 Lo Kevin Ho Yin | 27:50 | 11 | 0-2 (0%) | 3-12 (25%) | 2 | 0 | 0 |
| - | 44 | 5-23 (22%) | 10-38 (26%) | 32 | 10 | 5 |
- Date & time
- 2026-05-20 10:00 PM HKT(142 days ago)
- Location
- 大角咀體育館A
1
77
8
22
95
25
41
38
40
8
14
14
38
95
25
40
8
25
14
95
95
25
38
40
95

1:58BEA 東亞銀行
Team foul.
40
40
77
1
77
41
38
77
77
41
40
38
40
95
41
0
22
13
95
14
33
38
13
41
40
33
40
13
38
40
77
8
41
1
8
1
41
8
8
77
33
38
00
8
41

7:58NCB 南洋商業銀行
Team foul.
41
27
8
13
77
00
00
0
40
27
27
13
1
38