Taipei M
vsDelhi M
20
PTS
11
18
REB
16
1
AST
0
0
STL
0
1
BLK
0
3
TO
5
10
PF
13
10
TF
13
67%
1P%
100%
35%
2P%
29%
0%
3P%
0%
0%
FT%
0%

Box score
Taipei M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Shoko | 15:35 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
2 Fukugauchi | 25:38 | 9 | 7-10 (70%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
4 Jumpei | 3:52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
6 Alex | 16:26 | 6 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
7 Tony🌏 | 4:39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
10 Azusa | 11:37 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
11 Masa | 1:47 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
13 Daisuke | 15:35 | 3 | 1-2 (50%) | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
18 Hase | 1:58 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
23 Lien🌏 | 8:26 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 0 |
41 Yoichi | 10:04 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 0 |
48 Shima | 12:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
50 Jinnai | 7:33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
99 Hiro | 4:39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 20 | 8-12 (67%) | 6-17 (35%) | 0-7 (0%) | 18 | 1 | 3 |

Heatmap
Taipei M
















Accuracy scale
Less
More

Box score
Delhi M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kitamura | 26:07 | 5 | 3-3 (100%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 |
3 Yanagida | 16:19 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 0 | 1 |
10 Urakawa | 5:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
14 Watanabe | 25:01 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-5 (0%) | 0 | 0 | 0 |
22 Tani | 1:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
27 Kawabata | 14:40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
31 Lynn | 25:17 | 6 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 1 |
73 Muramatsu | 13:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 0 |
77 Yasuda | 11:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 0 |
| - | 11 | 3-3 (100%) | 4-14 (29%) | 0-13 (0%) | 16 | 0 | 5 |

Heatmap
Delhi M
















Accuracy scale
Less
More
Taipei M
vsDelhi M
20
PTS
11
18
REB
16
1
AST
0
0
STL
0
1
BLK
0
3
TO
5
10
PF
13
10
TF
13
67%
1P%
100%
35%
2P%
29%
0%
3P%
0%
0%
FT%
0%
1
27
2
14
10
6
31
13
48
77
31
2
77
1
2
31

0:58Delhi M
Team foul.
2
2
2
2
77
31
6
77
14
48
2

2:12Taipei M
Team foul.
31
13

3:00Taipei M
Team foul.
1

3:04Delhi M
Team foul.
48

3:37Taipei M
Team foul.
31
13
1
13
2
10
41
50
99
48
7
1
22
31
99
99

5:59Taipei M
Team foul.
7

6:20Taipei M
Team foul.
- Date & time
- 2026-05-16 9:00 AM +08(147 days ago)
- Location
- OCBC Arena

Heatmap
Delhi M
















Accuracy scale
Less
More

Box score
Taipei M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Shoko | 15:35 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
2 Fukugauchi | 25:38 | 9 | 7-10 (70%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
4 Jumpei | 3:52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
6 Alex | 16:26 | 6 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
7 Tony🌏 | 4:39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
10 Azusa | 11:37 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
11 Masa | 1:47 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
13 Daisuke | 15:35 | 3 | 1-2 (50%) | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
18 Hase | 1:58 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
23 Lien🌏 | 8:26 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 0 |
41 Yoichi | 10:04 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 0 |
48 Shima | 12:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
50 Jinnai | 7:33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
99 Hiro | 4:39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 20 | 8-12 (67%) | 6-17 (35%) | 0-7 (0%) | 18 | 1 | 3 |

Box score
Delhi M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kitamura | 26:07 | 5 | 3-3 (100%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 3 |
3 Yanagida | 16:19 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 0 | 1 |
10 Urakawa | 5:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
14 Watanabe | 25:01 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-5 (0%) | 0 | 0 | 0 |
22 Tani | 1:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
27 Kawabata | 14:40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
31 Lynn | 25:17 | 6 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 1 |
73 Muramatsu | 13:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 0 |
77 Yasuda | 11:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 0 |
| - | 11 | 3-3 (100%) | 4-14 (29%) | 0-13 (0%) | 16 | 0 | 5 |
- Date & time
- 2026-05-16 9:00 AM +08(147 days ago)
- Location
- OCBC Arena
1
27
2
14
10
6
31
13
48
77
31
2
77
1
2
31

0:58Delhi M
Team foul.
2
2
2
2
77
31
6
77
14
48
2

2:12Taipei M
Team foul.
31
13

3:00Taipei M
Team foul.
1

3:04Delhi M
Team foul.
48

3:37Taipei M
Team foul.
31
13
1
13
2
10
41
50
99
48
7
1
22
31
99
99

5:59Taipei M
Team foul.
7

6:20Taipei M
Team foul.
