1941
Match Ended
壽星公醫療用品 Jr. Summit
vsNewLife Group Summit 盈籃
19
PTS
41
33
REB
25
2
AST
2
4
STL
10
2
BLK
1
20
TO
10
19
PF
6
27%
2P%
31%
0%
3P%
19%
75%
FT%
48%

Box score
壽星公醫療用品 Jr. Summit
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SAIKIN | 24:20 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 4 |
3 SIMPSON | 20:27 | 4 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 2 |
14 Wong Ming Hung | 22:55 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 1 |
22 Steven S | 25:19 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
31 Jason chan | 2:08 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
44 E仔 | 9:12 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
77 Daniel | 23:32 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
81 Andy | 19:04 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
91 MR JAR | 30:48 | 8 | 3-9 (33%) | 0-4 (0%) | 10 | 1 | 4 |
99 UF 辜費迪 | 20:56 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
| - | 19 | 8-30 (27%) | 0-8 (0%) | 33 | 2 | 20 |

Heatmap
壽星公醫療用品 Jr. Summit
















Accuracy scale
Less
More

Box score
NewLife Group Summit 盈籃
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Elvis W | 26:00 | 8 | 1-2 (50%) | 2-6 (33%) | 0 | 1 | 0 |
18 Hayward | 25:24 | 8 | 3-12 (25%) | 0-3 (0%) | 4 | 1 | 1 |
20 Michael | 39:39 | 17 | 5-11 (45%) | 1-2 (50%) | 9 | 0 | 2 |
23 Kin | 35:34 | 3 | 1-7 (14%) | 0-4 (0%) | 5 | 0 | 3 |
25 Roy | 31:34 | 4 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
39 Team Huang | 6:12 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
54 Bryan | 18:22 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
77 Cassidy | 17:35 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
| - | 41 | 11-35 (31%) | 3-16 (19%) | 25 | 2 | 10 |

Heatmap
NewLife Group Summit 盈籃
















Accuracy scale
Less
More
壽星公醫療用品 Jr. Summit
vsNewLife Group Summit 盈籃
19
PTS
41
33
REB
25
2
AST
2
4
STL
10
2
BLK
1
20
TO
10
19
PF
6
27%
2P%
31%
0%
3P%
19%
75%
FT%
48%
22

0:00壽星公醫療用品 Jr. Summit
Team foul.
2
91
22
81
3
8
18
25
23
20
23
81
23
3
23
2
20
18
18
18
22
81
8
81
8
2
2
18
23
3
91
18
91

2:50壽星公醫療用品 Jr. Summit
Team foul.
23
23
81
8
81
3
20
22
3
23
20
2

4:58壽星公醫療用品 Jr. Summit
Team foul.
20
91
91
18
2
91
18
23
3
20
81

7:21壽星公醫療用品 Jr. Summit
Team foul.
8
25
25
8
2
18
20
20
22

8:13壽星公醫療用品 Jr. Summit
Team foul.
20
8
2
18
8
91
2
20
18
91
- Date & time
- 2026-06-22 9:00 PM HKT(109 days ago)
- Location
- https://youtu.be/CBl1AA4XFYg

Heatmap
NewLife Group Summit 盈籃
















Accuracy scale
Less
More

Box score
壽星公醫療用品 Jr. Summit
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SAIKIN | 24:20 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 4 |
3 SIMPSON | 20:27 | 4 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 2 |
14 Wong Ming Hung | 22:55 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 1 |
22 Steven S | 25:19 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
31 Jason chan | 2:08 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
44 E仔 | 9:12 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
77 Daniel | 23:32 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
81 Andy | 19:04 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
91 MR JAR | 30:48 | 8 | 3-9 (33%) | 0-4 (0%) | 10 | 1 | 4 |
99 UF 辜費迪 | 20:56 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
| - | 19 | 8-30 (27%) | 0-8 (0%) | 33 | 2 | 20 |

Box score
NewLife Group Summit 盈籃
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Elvis W | 26:00 | 8 | 1-2 (50%) | 2-6 (33%) | 0 | 1 | 0 |
18 Hayward | 25:24 | 8 | 3-12 (25%) | 0-3 (0%) | 4 | 1 | 1 |
20 Michael | 39:39 | 17 | 5-11 (45%) | 1-2 (50%) | 9 | 0 | 2 |
23 Kin | 35:34 | 3 | 1-7 (14%) | 0-4 (0%) | 5 | 0 | 3 |
25 Roy | 31:34 | 4 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
39 Team Huang | 6:12 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
54 Bryan | 18:22 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
77 Cassidy | 17:35 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
| - | 41 | 11-35 (31%) | 3-16 (19%) | 25 | 2 | 10 |
- Date & time
- 2026-06-22 9:00 PM HKT(109 days ago)
- Location
- https://youtu.be/CBl1AA4XFYg
22

0:00壽星公醫療用品 Jr. Summit
Team foul.
2
91
22
81
3
8
18
25
23
20
23
81
23
3
23
2
20
18
18
18
22
81
8
81
8
2
2
18
23
3
91
18
91

2:50壽星公醫療用品 Jr. Summit
Team foul.
23
23
81
8
81
3
20
22
3
23
20
2

4:58壽星公醫療用品 Jr. Summit
Team foul.
20
91
91
18
2
91
18
23
3
20
81

7:21壽星公醫療用品 Jr. Summit
Team foul.
8
25
25
8
2
18
20
20
22

8:13壽星公醫療用品 Jr. Summit
Team foul.
20
8
2
18
8
91
2
20
18
91