Delhi M
vsGuangzhou M
19
PTS
21
13
REB
16
0
AST
2
1
STL
1
0
BLK
1
4
TO
4
16
PF
6
16
TF
6
50%
1P%
50%
28%
2P%
38%
33%
3P%
20%
0%
FT%
0%

Box score
Delhi M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kitamura | 26:25 | 5 | 1-2 (50%) | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 2 |
3 Yanagida | 13:58 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 2 |
10 Urakawa | 7:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
11 Suyama | 6:39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
14 Watanabe | 18:39 | 5 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 0 |
18 Taku | 4:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
22 Tani | 4:45 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
27 Kawabata | 12:56 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
31 Lynn | 16:56 | 3 | 1-1 (100%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
42 Okushita | 0:36 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
73 Muramatsu | 13:14 | 0 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
77 Yasuda | 14:30 | 4 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 19 | 3-6 (50%) | 5-18 (28%) | 2-6 (33%) | 13 | 0 | 4 |

Heatmap
Delhi M















Accuracy scale
Less
More

Box score
Guangzhou M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tracy | 28:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
2 Kosuke | 28:00 | 5 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1-3 (33%) | 3 | 1 | 1 |
6 Ganki | 10:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
13 Yamap | 14:00 | 4 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
17 Peco | 14:39 | 5 | 1-3 (33%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
32 Makino | 17:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 2 |
79 Shunyu | 27:21 | 5 | 1-1 (100%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 21 | 2-4 (50%) | 8-21 (38%) | 1-5 (20%) | 16 | 2 | 4 |

Heatmap
Guangzhou M
















Accuracy scale
Less
More
Delhi M
vsGuangzhou M
19
PTS
21
13
REB
16
0
AST
2
1
STL
1
0
BLK
1
4
TO
4
16
PF
6
16
TF
6
50%
1P%
50%
28%
2P%
38%
33%
3P%
20%
0%
FT%
0%
31
77
32
17
2
1
1
79
73
14
1
32

1:00Guangzhou M
Team foul.
1
31

1:14Delhi M
Team foul.
2
17
73
1
14

1:52Delhi M
Team foul.
1

2:09Guangzhou M
Team foul.
1
79
2
31
32
17
14
79
79
17
73

3:51Delhi M
Team foul.
17
17
1
1
32
73

4:50Delhi M
Team foul.
77
14
27
3
2
3
3
2
1
1
2
17
3
31
2
1

6:22Guangzhou M
Team foul.
1
31
1
- Date & time
- 2026-05-16 3:30 PM +08(147 days ago)

Heatmap
Guangzhou M
















Accuracy scale
Less
More

Box score
Delhi M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kitamura | 26:25 | 5 | 1-2 (50%) | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 2 |
3 Yanagida | 13:58 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 2 |
10 Urakawa | 7:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
11 Suyama | 6:39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
14 Watanabe | 18:39 | 5 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 0 |
18 Taku | 4:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
22 Tani | 4:45 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
27 Kawabata | 12:56 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
31 Lynn | 16:56 | 3 | 1-1 (100%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
42 Okushita | 0:36 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
73 Muramatsu | 13:14 | 0 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
77 Yasuda | 14:30 | 4 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 19 | 3-6 (50%) | 5-18 (28%) | 2-6 (33%) | 13 | 0 | 4 |

Box score
Guangzhou M
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tracy | 28:00 | 2 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
2 Kosuke | 28:00 | 5 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1-3 (33%) | 3 | 1 | 1 |
6 Ganki | 10:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
13 Yamap | 14:00 | 4 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
17 Peco | 14:39 | 5 | 1-3 (33%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
32 Makino | 17:07 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 2 |
79 Shunyu | 27:21 | 5 | 1-1 (100%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
| - | 21 | 2-4 (50%) | 8-21 (38%) | 1-5 (20%) | 16 | 2 | 4 |
- Date & time
- 2026-05-16 3:30 PM +08(147 days ago)
31
77
32
17
2
1
1
79
73
14
1
32

1:00Guangzhou M
Team foul.
1
31

1:14Delhi M
Team foul.
2
17
73
1
14

1:52Delhi M
Team foul.
1

2:09Guangzhou M
Team foul.
1
79
2
31
32
17
14
79
79
17
73

3:51Delhi M
Team foul.
17
17
1
1
32
73

4:50Delhi M
Team foul.
77
14
27
3
2
3
3
2
1
1
2
17
3
31
2
1

6:22Guangzhou M
Team foul.
1
31
1
