DSD
vsBD
22
PTS
41
9
REB
17
2
AST
8
0
STL
3
0
BLK
0
3
TO
1
7
PF
4
45%
2P%
61%
19%
3P%
25%
60%
FT%
44%
DSD
Box score
DSD
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 LEE Kwan Hon | 10:07 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 1 |
8 LEUNG Hoi Tai, Hatton | 7:52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
9 LUI Chun Yiu | 13:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
14 LIU Qi, Keith | 22:10 | 2 | 1-2 (50%) | 0-6 (0%) | 3 | 0 | 0 |
16 LAU Kam Leung | 24:00 | 6 | 0-1 (0%) | 2-5 (40%) | 0 | 1 | 1 |
17 TANG Kin Ming, Terence | 16:08 | 5 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 4 | 1 | 0 |
20 HO Cheung, Brian | 23:13 | 6 | 3-6 (50%) | 0-3 (0%) | 0 | 0 | 0 |
21 NG Yin Hoi, Richard | 3:55 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 22 | 5-11 (45%) | 3-16 (19%) | 9 | 2 | 3 |
DSD
Heatmap
DSD
















Accuracy scale
Less
More
BD
Box score
BD
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 WONG Wai-sing | 12:00 | 4 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 0 |
4 CHAN Ka-lap | 11:01 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
5 YEUNG Ho-Heng | 15:10 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 0 |
7 MA Hing-yuen | 12:00 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
8 WONG Hin-man | 9:03 | 7 | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 |
14 SHUM Chik-lai | 24:00 | 20 | 9-14 (64%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 0 |
15 SUM Ka-shing (#98) | 8:26 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
16 LAM Yat-hin | 1:36 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
20 WONG Siu-hang | 17:05 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 0 |
28 CHEUNG Lap-pan | 4:23 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 |
77 LI Siu-ki (#7) | 2:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 41 | 17-28 (61%) | 1-4 (25%) | 17 | 8 | 1 |
BD
Heatmap
BD
















Accuracy scale
Less
More
DSD
vsBD
22
PTS
41
9
REB
17
2
AST
8
0
STL
3
0
BLK
0
3
TO
1
7
PF
4
45%
2P%
61%
19%
3P%
25%
60%
FT%
44%
14
14
2
20
5
16
7
17
9
14
DSD
0:00DSD
Team foul.
20
16
7
5
77
14
BD
1:18BD
Team foul.
17
17
2
5
16
14
16
14
DSD
3:12DSD
Team foul.
4
77
2
2
14
20
14
2
14
9
DSD
6:03DSD
Team foul.
20
2
2
5
20
2
14
6
9
2
2
2
14
14
14
2
16
14
14
14
20
DSD
10:02DSD
Team foul.
14
20
17
7
2
17
17
20
20
14
20
20
7
- Date & time
- 2026-06-21 2:20 PM HKT(111 days ago)
- Location
- 小西灣體育館(Court 2)
BD
Heatmap
BD
















Accuracy scale
Less
More
DSD
Box score
DSD
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 LEE Kwan Hon | 10:07 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 1 |
8 LEUNG Hoi Tai, Hatton | 7:52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
9 LUI Chun Yiu | 13:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
14 LIU Qi, Keith | 22:10 | 2 | 1-2 (50%) | 0-6 (0%) | 3 | 0 | 0 |
16 LAU Kam Leung | 24:00 | 6 | 0-1 (0%) | 2-5 (40%) | 0 | 1 | 1 |
17 TANG Kin Ming, Terence | 16:08 | 5 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 4 | 1 | 0 |
20 HO Cheung, Brian | 23:13 | 6 | 3-6 (50%) | 0-3 (0%) | 0 | 0 | 0 |
21 NG Yin Hoi, Richard | 3:55 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 22 | 5-11 (45%) | 3-16 (19%) | 9 | 2 | 3 |
BD
Box score
BD
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 WONG Wai-sing | 12:00 | 4 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 0 |
4 CHAN Ka-lap | 11:01 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
5 YEUNG Ho-Heng | 15:10 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 0 |
7 MA Hing-yuen | 12:00 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
8 WONG Hin-man | 9:03 | 7 | 2-2 (100%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 |
14 SHUM Chik-lai | 24:00 | 20 | 9-14 (64%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 0 |
15 SUM Ka-shing (#98) | 8:26 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
16 LAM Yat-hin | 1:36 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
20 WONG Siu-hang | 17:05 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 0 |
28 CHEUNG Lap-pan | 4:23 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 |
77 LI Siu-ki (#7) | 2:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 41 | 17-28 (61%) | 1-4 (25%) | 17 | 8 | 1 |
- Date & time
- 2026-06-21 2:20 PM HKT(111 days ago)
- Location
- 小西灣體育館(Court 2)
14
14
2
20
5
16
7
17
9
14
DSD
0:00DSD
Team foul.
20
16
7
5
77
14
BD
1:18BD
Team foul.
17
17
2
5
16
14
16
14
DSD
3:12DSD
Team foul.
4
77
2
2
14
20
14
2
14
9
DSD
6:03DSD
Team foul.
20
2
2
5
20
2
14
6
9
2
2
2
14
14
14
2
16
14
14
14
20
DSD
10:02DSD
Team foul.
14
20
17
7
2
17
17
20
20
14
20
20
7