九龍真光中學 S3
vsPuison W14 S3
27
PTS
31
18
REB
24
6
AST
4
13
STL
14
1
BLK
5
20
TO
23
11
PF
15
26%
2P%
45%
33%
3P%
13%
57%
FT%
29%

Box score
九龍真光中學 S3
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 陳不為 | 27:01 | 6 | 3-6 (50%) | 0-2 (0%) | 3 | 4 | 4 |
6 林煒恩 | 12:36 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
11 曾煦穎 | 32:24 | 1 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 4 |
12 鄭雅浵 (#23) | 37:14 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
16 謝梓榆 | 20:05 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
23 梁芷嘉 (#28) | 36:24 | 15 | 5-15 (33%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 4 |
66 王芷妃 (#14) | 11:35 | 1 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
77 幸福 | 22:41 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 3 |
| - | 27 | 10-38 (26%) | 1-3 (33%) | 18 | 6 | 20 |

Heatmap
九龍真光中學 S3
















Accuracy scale
Less
More

Box score
Puison W14 S3
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 許心饒 | 6:51 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
13 陳斐然 | 16:13 | 3 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
16 劉君玉 | 5:56 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
18 鄺雪兒 | 3:09 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
26 呂翠詩 (#55) | 13:52 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
29 黃婉嘉 | 12:36 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 3 |
46 林曉晴 | 30:13 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
50 留梓瑤 | 1:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
53 王綺翹 | 30:06 | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 3 |
61 貝以澄 | 12:32 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 1 |
88 劉梓婷 | 31:42 | 4 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 4 |
89 謝欣琪 | 32:26 | 13 | 5-12 (42%) | 1-5 (20%) | 5 | 1 | 5 |
95 吳紫晴 | 3:09 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 31 | 13-29 (45%) | 1-8 (13%) | 24 | 4 | 23 |

Heatmap
Puison W14 S3
















Accuracy scale
Less
More
九龍真光中學 S3
vsPuison W14 S3
27
PTS
31
18
REB
24
6
AST
4
13
STL
14
1
BLK
5
20
TO
23
11
PF
15
26%
2P%
45%
33%
3P%
13%
57%
FT%
29%
11
4
77
89
6
61
53
88
46
12
88
4
89
77
46
11
61
11
23
89
23
89
88

1:43Puison W14 S3
Team foul.
4
77
88

2:27Puison W14 S3
Timeout.
4
88
23
46
4
23
53
88
12
88
88
53
61
4
4

5:15九龍真光中學 S3
Team foul.
61
13

5:25九龍真光中學 S3
Timeout.
4
53
46
29
89
53
89
23
4
12
29
53
12
53
77
29
77
89
77
89
89
88
89
6
6
11
26
53
26

8:40Puison W14 S3
Team foul.
29

9:05Puison W14 S3
Team foul.
11
11
13
- Date & time
- 2026-09-06 12:00 PM HKT(34 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)

Heatmap
Puison W14 S3
















Accuracy scale
Less
More

Box score
九龍真光中學 S3
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 陳不為 | 27:01 | 6 | 3-6 (50%) | 0-2 (0%) | 3 | 4 | 4 |
6 林煒恩 | 12:36 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
11 曾煦穎 | 32:24 | 1 | 0-5 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 4 |
12 鄭雅浵 (#23) | 37:14 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
16 謝梓榆 | 20:05 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
23 梁芷嘉 (#28) | 36:24 | 15 | 5-15 (33%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 4 |
66 王芷妃 (#14) | 11:35 | 1 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
77 幸福 | 22:41 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 3 |
| - | 27 | 10-38 (26%) | 1-3 (33%) | 18 | 6 | 20 |

Box score
Puison W14 S3
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 許心饒 | 6:51 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 0 |
13 陳斐然 | 16:13 | 3 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
16 劉君玉 | 5:56 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 |
18 鄺雪兒 | 3:09 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
26 呂翠詩 (#55) | 13:52 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
29 黃婉嘉 | 12:36 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 3 |
46 林曉晴 | 30:13 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
50 留梓瑤 | 1:15 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
53 王綺翹 | 30:06 | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 3 |
61 貝以澄 | 12:32 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 1 |
88 劉梓婷 | 31:42 | 4 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 5 | 0 | 4 |
89 謝欣琪 | 32:26 | 13 | 5-12 (42%) | 1-5 (20%) | 5 | 1 | 5 |
95 吳紫晴 | 3:09 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 31 | 13-29 (45%) | 1-8 (13%) | 24 | 4 | 23 |
- Date & time
- 2026-09-06 12:00 PM HKT(34 days ago)
- Location
- 裘錦秋中學(葵涌)
11
4
77
89
6
61
53
88
46
12
88
4
89
77
46
11
61
11
23
89
23
89
88

1:43Puison W14 S3
Team foul.
4
77
88

2:27Puison W14 S3
Timeout.
4
88
23
46
4
23
53
88
12
88
88
53
61
4
4

5:15九龍真光中學 S3
Team foul.
61
13

5:25九龍真光中學 S3
Timeout.
4
53
46
29
89
53
89
23
4
12
29
53
12
53
77
29
77
89
77
89
89
88
89
6
6
11
26
53
26

8:40Puison W14 S3
Team foul.
29

9:05Puison W14 S3
Team foul.
11
11
13
