vs
35
PTS
33
25
REB
27
11
AST
6
5
STL
10
1
BLK
2
13
TO
9
14
PF
6
41%
2P%
38%
30%
3P%
21%
33%
FT%
30%

Box score
CLPe
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 | 13:12 | 5 | 1-2 (50%) | 1-3 (33%) | 1 | 1 | 0 |
5 5 | 32:56 | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 5 |
6 6 | 19:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 2 | 2 |
7 7 | 10:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
9 9 | 2:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
15 15 | 37:42 | 9 | 2-5 (40%) | 1-1 (100%) | 6 | 0 | 0 |
20 20 | 21:22 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
24 24 | 2:25 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
27 27 | 39:07 | 11 | 4-11 (36%) | 1-5 (20%) | 4 | 6 | 4 |
30 30 | 3:48 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
53 53 | 1:06 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
99 99 | 11:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 35 | 12-29 (41%) | 3-10 (30%) | 25 | 11 | 13 |

Heatmap
CLPe
















Accuracy scale
Less
More

Box score
BUCG
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 高飞 | 21:33 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 2 |
3 Mike Barrow | 32:08 | 10 | 1-1 (100%) | 2-4 (50%) | 3 | 2 | 1 |
10 庞子森 | 7:30 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
11 林国耀 | 20:42 | 4 | 2-2 (100%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
13 13 | 20:35 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
15 黄欣杰 | 2:43 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
18 王启明 | 16:34 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
19 19 | 30:39 | 10 | 2-7 (29%) | 2-6 (33%) | 8 | 1 | 1 |
26 万宝新 | 2:17 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
33 武文 | 10:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 1 |
77 姜笃洋 | 26:20 | 4 | 2-4 (50%) | 0-4 (0%) | 5 | 1 | 0 |
| - | 33 | 9-24 (38%) | 4-19 (21%) | 27 | 6 | 9 |

Heatmap
BUCG
















Accuracy scale
Less
More
vs
35
PTS
33
25
REB
27
11
AST
6
5
STL
10
1
BLK
2
13
TO
9
14
PF
6
41%
2P%
38%
30%
3P%
21%
33%
FT%
30%
20
27
27
27
10
27
6
20
27
15
5
10
10
15
20
6
00
3
3
19
18
15
27
19
6
20

2:26CLPe
Team foul.
10
18
18
3
19
6
6

3:30CLPe
Team foul.
00
19
27
3
18
3
20
18
00
00
5
6
10
5
27
15

6:22CLPe
Team foul.
5
77
00
27
00
3

8:11BUCG
Team foul.
5
5
5
77
18
10
11
15
19
27
19
19
15
5
5
77
77
3
5
00
5
19
27
20
19
5
19
- Date & time
- 2026-07-02 7:00 PM HKT(99 days ago)
- Location
- 土瓜灣體育館

Heatmap
BUCG
















Accuracy scale
Less
More

Box score
CLPe
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 | 13:12 | 5 | 1-2 (50%) | 1-3 (33%) | 1 | 1 | 0 |
5 5 | 32:56 | 6 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 5 |
6 6 | 19:20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 2 | 2 |
7 7 | 10:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
9 9 | 2:54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
15 15 | 37:42 | 9 | 2-5 (40%) | 1-1 (100%) | 6 | 0 | 0 |
20 20 | 21:22 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
24 24 | 2:25 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
27 27 | 39:07 | 11 | 4-11 (36%) | 1-5 (20%) | 4 | 6 | 4 |
30 30 | 3:48 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
53 53 | 1:06 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
99 99 | 11:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 35 | 12-29 (41%) | 3-10 (30%) | 25 | 11 | 13 |

Box score
BUCG
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 高飞 | 21:33 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 2 |
3 Mike Barrow | 32:08 | 10 | 1-1 (100%) | 2-4 (50%) | 3 | 2 | 1 |
10 庞子森 | 7:30 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
11 林国耀 | 20:42 | 4 | 2-2 (100%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
13 13 | 20:35 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
15 黄欣杰 | 2:43 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
18 王启明 | 16:34 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
19 19 | 30:39 | 10 | 2-7 (29%) | 2-6 (33%) | 8 | 1 | 1 |
26 万宝新 | 2:17 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
33 武文 | 10:41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 1 |
77 姜笃洋 | 26:20 | 4 | 2-4 (50%) | 0-4 (0%) | 5 | 1 | 0 |
| - | 33 | 9-24 (38%) | 4-19 (21%) | 27 | 6 | 9 |
- Date & time
- 2026-07-02 7:00 PM HKT(99 days ago)
- Location
- 土瓜灣體育館
20
27
27
27
10
27
6
20
27
15
5
10
10
15
20
6
00
3
3
19
18
15
27
19
6
20

2:26CLPe
Team foul.
10
18
18
3
19
6
6

3:30CLPe
Team foul.
00
19
27
3
18
3
20
18
00
00
5
6
10
5
27
15

6:22CLPe
Team foul.
5
77
00
27
00
3

8:11BUCG
Team foul.
5
5
5
77
18
10
11
15
19
27
19
19
15
5
5
77
77
3
5
00
5
19
27
20
19
5
19
