vs
66
PTS
58
50
REB
45
17
AST
19
7
STL
7
4
BLK
0
14
TO
10
8
PF
15
36%
2P%
41%
29%
3P%
15%
53%
FT%
45%
Box score
OwnYourCourt
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5 Yule | 11:48 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 6 | 1 | 0 |
![]() 7 Lee Hyun Seok | 28:12 | 9 | 1-2 (50%) | 2-7 (29%) | 5 | 1 | 1 |
![]() 8 Zicky | 5:30 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
![]() 10 Gaddiel See | 18:29 | 2 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 3 | 3 | 1 |
![]() 11 Sun | 7:35 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
![]() 15 Rohit | 34:30 | 20 | 6-9 (67%) | 1-4 (25%) | 8 | 6 | 4 |
![]() 27 Adrian Leong (G-League) | 34:49 | 6 | 3-17 (18%) | 0-0 (0%) | 14 | 1 | 0 |
![]() 47 Dini Matin | 37:36 | 22 | 5-13 (38%) | 4-6 (67%) | 8 | 3 | 5 |
![]() 97 Wai Siong | 21:31 | 3 | 0-2 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 2 | 2 |
| - | 66 | 18-50 (36%) | 7-24 (29%) | 50 | 17 | 14 |
Heatmap
OwnYourCourt
















Accuracy scale
Less
More

Box score
Jerry Boys
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Zach El Ghatit (G-League) | 32:15 | 4 | 2-9 (22%) | 0-2 (0%) | 25 | 7 | 5 |
3 Pay Jian Wen | 28:09 | 20 | 10-12 (83%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 2 |
7 James Anderson | 31:20 | 4 | 1-5 (20%) | 0-7 (0%) | 10 | 2 | 0 |
10 Minjae Lee | 27:52 | 8 | 2-4 (50%) | 1-8 (13%) | 0 | 3 | 2 |
20 Yong Long | 26:40 | 3 | 0-5 (0%) | 1-4 (25%) | 4 | 2 | 1 |
22 Poh Jun Ming | 29:14 | 5 | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 3 | 0 |
30 Kaushik Yadhunath | 24:30 | 14 | 4-8 (50%) | 2-10 (20%) | 2 | 0 | 0 |
| - | 58 | 19-46 (41%) | 5-33 (15%) | 45 | 19 | 10 |

Heatmap
Jerry Boys
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
vs
66
PTS
58
50
REB
45
17
AST
19
7
STL
7
4
BLK
0
14
TO
10
8
PF
15
36%
2P%
41%
29%
3P%
15%
53%
FT%
45%
7
3
20
10
0

27

10

47

15

7
0

7

47

15
0

7

27

15

15

47
10
0

27
3
10

27
3

47

15
0

47
20
7
3
7

27

47
3
0

15

10
20

27

5

7
20
10
30
22

7
0

15

5

5

15

5
3
22

15

27

15

47

15

15
30
0

15
22

5:39Jerry Boys
Team foul.
30
3

97
22

97

10
7
7
7

15
6:24OwnYourCourt
Team foul.
30

27

5

47
0

47
0

47
7

15

47

47
3

7:42Jerry Boys
Team foul.
30

5

27

27

47
0

15
3
0

47
30
22

27
0
7

5

5
0
7
7

5
9:53OwnYourCourt
Team foul.

15
- Date & time
- 2026-10-07 8:00 PM +08(2 days ago)
- Location
- SBA Arena, Parkway Parade

Heatmap
Jerry Boys
















Accuracy scale
Less
More
Box score
OwnYourCourt
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5 Yule | 11:48 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 6 | 1 | 0 |
![]() 7 Lee Hyun Seok | 28:12 | 9 | 1-2 (50%) | 2-7 (29%) | 5 | 1 | 1 |
![]() 8 Zicky | 5:30 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
![]() 10 Gaddiel See | 18:29 | 2 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 3 | 3 | 1 |
![]() 11 Sun | 7:35 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
![]() 15 Rohit | 34:30 | 20 | 6-9 (67%) | 1-4 (25%) | 8 | 6 | 4 |
![]() 27 Adrian Leong (G-League) | 34:49 | 6 | 3-17 (18%) | 0-0 (0%) | 14 | 1 | 0 |
![]() 47 Dini Matin | 37:36 | 22 | 5-13 (38%) | 4-6 (67%) | 8 | 3 | 5 |
![]() 97 Wai Siong | 21:31 | 3 | 0-2 (0%) | 0-3 (0%) | 2 | 2 | 2 |
| - | 66 | 18-50 (36%) | 7-24 (29%) | 50 | 17 | 14 |

Box score
Jerry Boys
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Zach El Ghatit (G-League) | 32:15 | 4 | 2-9 (22%) | 0-2 (0%) | 25 | 7 | 5 |
3 Pay Jian Wen | 28:09 | 20 | 10-12 (83%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 2 |
7 James Anderson | 31:20 | 4 | 1-5 (20%) | 0-7 (0%) | 10 | 2 | 0 |
10 Minjae Lee | 27:52 | 8 | 2-4 (50%) | 1-8 (13%) | 0 | 3 | 2 |
20 Yong Long | 26:40 | 3 | 0-5 (0%) | 1-4 (25%) | 4 | 2 | 1 |
22 Poh Jun Ming | 29:14 | 5 | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 3 | 0 |
30 Kaushik Yadhunath | 24:30 | 14 | 4-8 (50%) | 2-10 (20%) | 2 | 0 | 0 |
| - | 58 | 19-46 (41%) | 5-33 (15%) | 45 | 19 | 10 |
- Date & time
- 2026-10-07 8:00 PM +08(2 days ago)
- Location
- SBA Arena, Parkway Parade
7
3
20
10
0

27

10

47

15

7
0

7

47

15
0

7

27

15

15

47
10
0

27
3
10

27
3

47

15
0

47
20
7
3
7

27

47
3
0

15

10
20

27

5

7
20
10
30
22

7
0

15

5

5

15

5
3
22

15

27

15

47

15

15
30
0

15
22

5:39Jerry Boys
Team foul.
30
3

97
22

97

10
7
7
7

15
6:24OwnYourCourt
Team foul.
30

27

5

47
0

47
0

47
7

15

47

47
3

7:42Jerry Boys
Team foul.
30

5

27

27

47
0

15
3
0

47
30
22

27
0
7

5

5
0
7
7

5
9:53OwnYourCourt
Team foul.

15


