南華 U16
vs永倫 U16
52
PTS
55
29
REB
25
12
AST
11
9
STL
9
3
BLK
2
14
TO
17
15
PF
7
48%
2P%
60%
10%
3P%
27%
50%
FT%
50%

Box score
南華 U16
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 吳卓軒 | 35:58 | 15 | 7-12 (58%) | 0-1 (0%) | 4 | 3 | 1 |
22 盛焌名 | 0:44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
23 何兆臻 | 20:58 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 2 |
25 方子旭 | 36:10 | 5 | 1-9 (11%) | 1-7 (14%) | 3 | 2 | 5 |
37 陳裕韜 | 38:34 | 11 | 4-6 (67%) | 1-6 (17%) | 3 | 2 | 4 |
39 韓治 | 31:16 | 8 | 3-7 (43%) | 0-2 (0%) | 6 | 1 | 1 |
40 曾翔煜 | 26:34 | 9 | 4-7 (57%) | 0-3 (0%) | 7 | 2 | 0 |
41 陳智燦 | 4:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
97 陳俊希 | 8:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
| - | 52 | 21-44 (48%) | 2-20 (10%) | 29 | 12 | 14 |

Heatmap
南華 U16
















Accuracy scale
Less
More

Box score
永倫 U16
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 袁煒軒 | 23:21 | 13 | 2-4 (50%) | 3-4 (75%) | 0 | 0 | 3 |
4 陳韋成 | 7:38 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
5 梁叡靖 | 35:38 | 17 | 7-12 (58%) | 0-1 (0%) | 9 | 3 | 2 |
6 何健豪 | 2:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
10 章嘉熹 | 24:12 | 6 | 3-3 (100%) | 0-1 (0%) | 7 | 1 | 2 |
20 陳宏博 | 1:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
24 李毓麒 | 15:59 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 |
25 陳勇成 | 6:39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
28 張凱文 | 35:27 | 10 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 4 |
33 梁啓耀 | 23:14 | 3 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0 | 5 | 1 |
97 李晞倫 | 23:20 | 4 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 2 |
| - | 55 | 21-35 (60%) | 3-11 (27%) | 25 | 11 | 17 |

Heatmap
永倫 U16
















Accuracy scale
Less
More
Loading video...
南華 U16
vs永倫 U16
52
PTS
55
29
REB
25
12
AST
11
9
STL
9
3
BLK
2
14
TO
17
15
PF
7
48%
2P%
60%
10%
3P%
27%
50%
FT%
50%
97
39
25
28
33
10
5
12
4
37
4
12
33
37
5
33
39
5
39
4
39
4
10
5
97
4

1:25永倫 U16
Team foul.
37
10
4
12
97

2:32南華 U16
Team foul.
97

2:42南華 U16
Timeout.
28
4
25
37
10
5
97
5
25
12
5
12
25
37
39
5
25
3
97
25

5:02南華 U16
Team foul.
97
40
3
40
12
25
28
10
33
12
25
25
97
37
12
10
25
12
97
33
25
23

7:42永倫 U16
Timeout.
37
28
12
28
40

8:01南華 U16
Team foul.
3
40
28

8:52永倫 U16
Team foul.
40
97
5
3
41
12
25
39
12
39
40
37
23
5
23
23
12
24
10
10

10:00永倫 U16
Team foul.
33
33
23
- Date & time
- 2026-08-19 6:00 PM HKT(51 days ago)
- Location
- 灣仔修頓場館

Heatmap
永倫 U16
















Accuracy scale
Less
More

Box score
南華 U16
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 吳卓軒 | 35:58 | 15 | 7-12 (58%) | 0-1 (0%) | 4 | 3 | 1 |
22 盛焌名 | 0:44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
23 何兆臻 | 20:58 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 3 | 1 | 2 |
25 方子旭 | 36:10 | 5 | 1-9 (11%) | 1-7 (14%) | 3 | 2 | 5 |
37 陳裕韜 | 38:34 | 11 | 4-6 (67%) | 1-6 (17%) | 3 | 2 | 4 |
39 韓治 | 31:16 | 8 | 3-7 (43%) | 0-2 (0%) | 6 | 1 | 1 |
40 曾翔煜 | 26:34 | 9 | 4-7 (57%) | 0-3 (0%) | 7 | 2 | 0 |
41 陳智燦 | 4:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
97 陳俊希 | 8:53 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
| - | 52 | 21-44 (48%) | 2-20 (10%) | 29 | 12 | 14 |

Box score
永倫 U16
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 袁煒軒 | 23:21 | 13 | 2-4 (50%) | 3-4 (75%) | 0 | 0 | 3 |
4 陳韋成 | 7:38 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
5 梁叡靖 | 35:38 | 17 | 7-12 (58%) | 0-1 (0%) | 9 | 3 | 2 |
6 何健豪 | 2:23 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
10 章嘉熹 | 24:12 | 6 | 3-3 (100%) | 0-1 (0%) | 7 | 1 | 2 |
20 陳宏博 | 1:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
24 李毓麒 | 15:59 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 |
25 陳勇成 | 6:39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
28 張凱文 | 35:27 | 10 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 4 |
33 梁啓耀 | 23:14 | 3 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0 | 5 | 1 |
97 李晞倫 | 23:20 | 4 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 2 |
| - | 55 | 21-35 (60%) | 3-11 (27%) | 25 | 11 | 17 |
- Date & time
- 2026-08-19 6:00 PM HKT(51 days ago)
- Location
- 灣仔修頓場館
97
39
25
28
33
10
5
12
4
37
4
12
33
37
5
33
39
5
39
4
39
4
10
5
97
4

1:25永倫 U16
Team foul.
37
10
4
12
97

2:32南華 U16
Team foul.
97

2:42南華 U16
Timeout.
28
4
25
37
10
5
97
5
25
12
5
12
25
37
39
5
25
3
97
25

5:02南華 U16
Team foul.
97
40
3
40
12
25
28
10
33
12
25
25
97
37
12
10
25
12
97
33
25
23

7:42永倫 U16
Timeout.
37
28
12
28
40

8:01南華 U16
Team foul.
3
40
28

8:52永倫 U16
Team foul.
40
97
5
3
41
12
25
39
12
39
40
37
23
5
23
23
12
24
10
10

10:00永倫 U16
Team foul.
33
33
23
