vs
73
PTS
59
0
PF
0
100%
2P%
100%
100%
3P%
100%
0%
FT%
0%

Box score
94feet
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT |
|---|---|---|---|---|
![]() 0 Zantez Thomas | 00:00 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) |
![]() 1 Izaiah Rocha | 00:00 | 8 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) |
![]() 2 Michael Martin | 00:00 | 14 | 2-2 (100%) | 2-2 (100%) |
![]() 3 Treyvon Davis | 00:00 | 6 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) |
![]() 4 Marcus Shannon | - | 7 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) |
![]() 5 Rahin Williams | - | 16 | 4-4 (100%) | 2-2 (100%) |
![]() 6 Angelo Rossi | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) |
![]() 7 Ronye Green | 00:00 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) |
![]() 8 Timothy Crawford | 00:00 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) |
![]() 9 Lynard Steward | - | 8 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) |
| - | 73 | 15-15 (100%) | 10-10 (100%) |

Heatmap
94feet
















Accuracy scale
Less
More

Box score
Ocelomeh
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT |
|---|---|---|---|---|
1 Kelub Dunbar | 00:00 | 22 | 2-2 (100%) | 6-6 (100%) |
2 Don Walker | 00:00 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) |
3 Deonte Brackeen | 00:00 | 20 | 2-2 (100%) | 5-5 (100%) |
7 Stacey Lambert | - | 7 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) |
8 Ben Harvey | - | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) |
10 Ivan Sillas-Navarro | - | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) |
| - | 59 | 10-10 (100%) | 12-12 (100%) |

Heatmap
Ocelomeh
















Accuracy scale
Less
More
vs
73
PTS
59
0
PF
0
100%
2P%
100%
100%
3P%
100%
0%
FT%
0%
- Date & time
- 2026-10-04 10:00 AM PDT(5 days ago)
- Location
- Spring Valley Gym Court 1

Heatmap
Ocelomeh
















Accuracy scale
Less
More

Box score
94feet
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT |
|---|---|---|---|---|
![]() 0 Zantez Thomas | 00:00 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) |
![]() 1 Izaiah Rocha | 00:00 | 8 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) |
![]() 2 Michael Martin | 00:00 | 14 | 2-2 (100%) | 2-2 (100%) |
![]() 3 Treyvon Davis | 00:00 | 6 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) |
![]() 4 Marcus Shannon | - | 7 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) |
![]() 5 Rahin Williams | - | 16 | 4-4 (100%) | 2-2 (100%) |
![]() 6 Angelo Rossi | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) |
![]() 7 Ronye Green | 00:00 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) |
![]() 8 Timothy Crawford | 00:00 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) |
![]() 9 Lynard Steward | - | 8 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) |
| - | 73 | 15-15 (100%) | 10-10 (100%) |

Box score
Ocelomeh
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT |
|---|---|---|---|---|
1 Kelub Dunbar | 00:00 | 22 | 2-2 (100%) | 6-6 (100%) |
2 Don Walker | 00:00 | 3 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) |
3 Deonte Brackeen | 00:00 | 20 | 2-2 (100%) | 5-5 (100%) |
7 Stacey Lambert | - | 7 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) |
8 Ben Harvey | - | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) |
10 Ivan Sillas-Navarro | - | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) |
| - | 59 | 10-10 (100%) | 12-12 (100%) |
- Date & time
- 2026-10-04 10:00 AM PDT(5 days ago)
- Location
- Spring Valley Gym Court 1










