Believe
vsPlayHard
44
PTS
58
41
REB
25
2
AST
11
4
STL
18
0
BLK
1
22
TO
7
6
PF
19
44%
2P%
52%
13%
3P%
25%
65%
FT%
40%
BEL
Box score
Believe
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 鄧少君 | 0:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
9 g | 19:04 | 7 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
16 葉叞榤 | 35:39 | 7 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 11 | 1 | 0 |
18 鄭子良 | 35:52 | 3 | 0-0 (0%) | 1-5 (20%) | 3 | 0 | 3 |
20 Allan Yau | 12:52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
35 陳玧佡 | 18:19 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
71 林澤凱 | 37:57 | 7 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 7 |
84 施玧㐼 | 40:00 | 16 | 6-14 (43%) | 0-3 (0%) | 4 | 1 | 6 |
| - | 44 | 14-32 (44%) | 1-8 (13%) | 41 | 2 | 22 |
BEL
Heatmap
Believe
















Accuracy scale
Less
More
PLA
Box score
PlayHard
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 陳俊賢 | 19:26 | 4 | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 0 |
3 黃尹雋 | 18:13 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 |
4 吳家樂 | 14:23 | 6 | 1-2 (50%) | 1-4 (25%) | 3 | 0 | 1 |
7 卓立為 | 20:02 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 5 | 3 | 2 |
10 麥銘豪 | 16:00 | 4 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 4 | 1 | 0 |
22 何文暉 | 20:06 | 15 | 5-6 (83%) | 1-3 (33%) | 3 | 2 | 1 |
23 TF | 24:28 | 8 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 0 |
26 梁祖浩 | 15:36 | 14 | 1-1 (100%) | 4-11 (36%) | 0 | 0 | 0 |
42 Hayden | 19:45 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
77 77 | 14:47 | 3 | 0-1 (0%) | 1-6 (17%) | 0 | 1 | 1 |
91 陳建偉 | 17:14 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 |
| - | 58 | 15-29 (52%) | 8-32 (25%) | 25 | 11 | 7 |
PLA
Heatmap
PlayHard
















Accuracy scale
Less
More
Believe
vsPlayHard
44
PTS
58
41
REB
25
2
AST
11
4
STL
18
0
BLK
1
22
TO
7
6
PF
19
44%
2P%
52%
13%
3P%
25%
65%
FT%
40%
71
18
84
16
35
91
10
22
7
26
35
84
26
22
84
7
22
18
10
91
7
22
10
PLA
1:52PlayHard
Team foul.
84
16
16
22
26
84
10
84
26
10
22
84
91
26
35
26
22
22
71
26
84
BEL
4:09Believe
Timeout.
84
16
16
26
16
84
35
35
10
16
91
PLA
5:31PlayHard
Team foul.
10
91
23
3
16
000
000
9
22
71
7
18
23
18
22
22
84
26
7
71
84
7
3
PLA
7:45PlayHard
Team foul.
84
84
26
18
84
23
26
7
84
71
BEL
9:28Believe
Team foul.
35
16
23
23
- Date & time
- 2026-10-24 10:00 PM HKT(1 hours ago)
- Location
- 牛池灣體育館
PLA
Heatmap
PlayHard
















Accuracy scale
Less
More
BEL
Box score
Believe
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 鄧少君 | 0:17 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
9 g | 19:04 | 7 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 1 |
16 葉叞榤 | 35:39 | 7 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 11 | 1 | 0 |
18 鄭子良 | 35:52 | 3 | 0-0 (0%) | 1-5 (20%) | 3 | 0 | 3 |
20 Allan Yau | 12:52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
35 陳玧佡 | 18:19 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
71 林澤凱 | 37:57 | 7 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 8 | 0 | 7 |
84 施玧㐼 | 40:00 | 16 | 6-14 (43%) | 0-3 (0%) | 4 | 1 | 6 |
| - | 44 | 14-32 (44%) | 1-8 (13%) | 41 | 2 | 22 |
PLA
Box score
PlayHard
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 陳俊賢 | 19:26 | 4 | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 0 |
3 黃尹雋 | 18:13 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 |
4 吳家樂 | 14:23 | 6 | 1-2 (50%) | 1-4 (25%) | 3 | 0 | 1 |
7 卓立為 | 20:02 | 2 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 5 | 3 | 2 |
10 麥銘豪 | 16:00 | 4 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 4 | 1 | 0 |
22 何文暉 | 20:06 | 15 | 5-6 (83%) | 1-3 (33%) | 3 | 2 | 1 |
23 TF | 24:28 | 8 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 0 |
26 梁祖浩 | 15:36 | 14 | 1-1 (100%) | 4-11 (36%) | 0 | 0 | 0 |
42 Hayden | 19:45 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
77 77 | 14:47 | 3 | 0-1 (0%) | 1-6 (17%) | 0 | 1 | 1 |
91 陳建偉 | 17:14 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 |
| - | 58 | 15-29 (52%) | 8-32 (25%) | 25 | 11 | 7 |
- Date & time
- 2026-10-24 10:00 PM HKT(1 hours ago)
- Location
- 牛池灣體育館
71
18
84
16
35
91
10
22
7
26
35
84
26
22
84
7
22
18
10
91
7
22
10
PLA
1:52PlayHard
Team foul.
84
16
16
22
26
84
10
84
26
10
22
84
91
26
35
26
22
22
71
26
84
BEL
4:09Believe
Timeout.
84
16
16
26
16
84
35
35
10
16
91
PLA
5:31PlayHard
Team foul.
10
91
23
3
16
000
000
9
22
71
7
18
23
18
22
22
84
26
7
71
84
7
3
PLA
7:45PlayHard
Team foul.
84
84
26
18
84
23
26
7
84
71
BEL
9:28Believe
Team foul.
35
16
23
23
