vs
55
PTS
42
29
REB
25
6
AST
7
5
STL
7
2
BLK
1
11
TO
10
14
PF
7
51%
2P%
37%
50%
3P%
20%
50%
FT%
50%

Box score
TITANS A_U14B
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a | 39:11 | 17 | 7-13 (54%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 3 |
2 Obinna Nwandu | 35:19 | 17 | 7-11 (64%) | 1-2 (50%) | 11 | 2 | 0 |
5 Erin | 10:49 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
7 b | 10:30 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
8 Kian | 13:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
10 Sanshiro | 16:08 | 3 | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 4 | 1 | 2 |
11 a | 17:46 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 1 |
![]() 27 Nate Lindo | 35:41 | 8 | 4-9 (44%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 4 |
34 Jay | 21:34 | 5 | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 0 |
| - | 55 | 20-39 (51%) | 4-8 (50%) | 29 | 6 | 11 |

Heatmap
TITANS A_U14B
















Accuracy scale
Less
More

Box score
P95_U14B
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Jack | 16:13 | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 0 |
7 Aaden | 30:35 | 6 | 3-9 (33%) | 0-4 (0%) | 6 | 2 | 2 |
13 Kaisie | 16:57 | 5 | 1-1 (100%) | 1-3 (33%) | 1 | 0 | 1 |
17 Callum | 25:10 | 7 | 2-4 (50%) | 1-4 (25%) | 3 | 0 | 2 |
30 Jordan | 11:53 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
36 Zec | 28:10 | 5 | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 4 |
57 Andy | 10:19 | 1 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
77 Mills | 25:21 | 4 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 4 | 4 | 0 |
99 Royce | 35:22 | 9 | 2-4 (50%) | 1-3 (33%) | 3 | 0 | 1 |
| - | 42 | 11-30 (37%) | 4-20 (20%) | 25 | 7 | 10 |

Heatmap
P95_U14B















Accuracy scale
Less
More
vs
55
PTS
42
29
REB
25
6
AST
7
5
STL
7
2
BLK
1
11
TO
10
14
PF
7
51%
2P%
37%
50%
3P%
20%
50%
FT%
50%
36
17
77
99
7
1
8

27
2
34
36
99
17
1
1
17

0:52P95_U14B
Team foul.
17
77
77
36
8

1:35TITANS A_U14B
Team foul.
36
36
2

27
7
36
2

27
7
34

2:33TITANS A_U14B
Team foul.
8
5
99
99
2
77

2:52P95_U14B
Team foul.
2
2
36
36
2

3:09TITANS A_U14B
Team foul.
99
1
77
77
5

3:54TITANS A_U14B
Team foul.
2
7
7
17

4:29P95_U14B
Team foul.

27
99
7
7
1
2
17
36
99
7
99
36

6:29P95_U14B
Team foul.
1
36
17
13
57
34
11
1
1
17
57
17
99
77
2
77
57
5
17
2
7
1
7
2

27
57
1
5
7
7

27
17

9:06P95_U14B
Team foul.
57

27

27
57
13
7
1
57
99
- Date & time
- 2026-11-22 9:40 AM +08(2 hours ago)
- Location
- GESS Court 2

Heatmap
P95_U14B















Accuracy scale
Less
More

Box score
TITANS A_U14B
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a | 39:11 | 17 | 7-13 (54%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 3 |
2 Obinna Nwandu | 35:19 | 17 | 7-11 (64%) | 1-2 (50%) | 11 | 2 | 0 |
5 Erin | 10:49 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
7 b | 10:30 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
8 Kian | 13:02 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
10 Sanshiro | 16:08 | 3 | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 4 | 1 | 2 |
11 a | 17:46 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 1 |
![]() 27 Nate Lindo | 35:41 | 8 | 4-9 (44%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 4 |
34 Jay | 21:34 | 5 | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 0 |
| - | 55 | 20-39 (51%) | 4-8 (50%) | 29 | 6 | 11 |

Box score
P95_U14B
All stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Jack | 16:13 | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 0 |
7 Aaden | 30:35 | 6 | 3-9 (33%) | 0-4 (0%) | 6 | 2 | 2 |
13 Kaisie | 16:57 | 5 | 1-1 (100%) | 1-3 (33%) | 1 | 0 | 1 |
17 Callum | 25:10 | 7 | 2-4 (50%) | 1-4 (25%) | 3 | 0 | 2 |
30 Jordan | 11:53 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
36 Zec | 28:10 | 5 | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 3 | 0 | 4 |
57 Andy | 10:19 | 1 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
77 Mills | 25:21 | 4 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 4 | 4 | 0 |
99 Royce | 35:22 | 9 | 2-4 (50%) | 1-3 (33%) | 3 | 0 | 1 |
| - | 42 | 11-30 (37%) | 4-20 (20%) | 25 | 7 | 10 |
- Date & time
- 2026-11-22 9:40 AM +08(2 hours ago)
- Location
- GESS Court 2
36
17
77
99
7
1
8

27
2
34
36
99
17
1
1
17

0:52P95_U14B
Team foul.
17
77
77
36
8

1:35TITANS A_U14B
Team foul.
36
36
2

27
7
36
2

27
7
34

2:33TITANS A_U14B
Team foul.
8
5
99
99
2
77

2:52P95_U14B
Team foul.
2
2
36
36
2

3:09TITANS A_U14B
Team foul.
99
1
77
77
5

3:54TITANS A_U14B
Team foul.
2
7
7
17

4:29P95_U14B
Team foul.

27
99
7
7
1
2
17
36
99
7
99
36

6:29P95_U14B
Team foul.
1
36
17
13
57
34
11
1
1
17
57
17
99
77
2
77
57
5
17
2
7
1
7
2

27
57
1
5
7
7

27
17

9:06P95_U14B
Team foul.
57

27

27
57
13
7
1
57
99
