Scorelab Logo
Scorelab Logo

鍾嘉俊

6
8.8
PTS / game
(Total: 70)
9.1
REB / game
(Total: 73)
0.9
AST / game
(Total: 7)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS1PT2PT3PTFTREBASTTO
空軍體育會 vs 星暉Oct 0920-000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
星暉 vs 空軍體育會Jul 2989-7740-0 (0%)1-6 (17%)0-0 (0%)2-4 (50%)601
Survivor vs 空軍體育會Jul 1461-7890-0 (0%)4-6 (67%)0-0 (0%)1-1 (100%)1211
MAVS(Temp) vs 空軍體育會Jun 1047-6010-0 (0%)0-3 (0%)0-1 (0%)1-2 (50%)402
空軍體育會 vs Black Jesus Apr 2480-51100-0 (0%)4-8 (50%)0-1 (0%)2-4 (50%)1521
空軍體育會 vs New Frog UnionApr 1676-54180-0 (0%)9-13 (69%)0-0 (0%)0-0 (0%)1313
Survivor vs 空軍體育會Feb 1148-40160-0 (0%)6-9 (67%)0-1 (0%)4-9 (44%)1024
恐鷹籃球隊 vs 空軍體育會Jan 2043-67120-0 (0%)5-10 (50%)0-1 (0%)2-6 (33%)1311

Are you the organiser? Manage this player here.