陳文瀚
55
3.0
PTS / game
(Total: 18)
1.8
REB / game
(Total: 11)
0.5
AST / game
(Total: 3)
陳文瀚
55
3.0
PTS / game
(Total: 18)
1.8
REB / game
(Total: 11)
0.5
AST / game
(Total: 3)
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Points Contribution
Points per game per season
Player PPG
Team PPG
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE | SCORE | PTS | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Frog Union vs 星暉 | Jul 09 | 51-71 | 9 | 3-7 (43%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 |
New Frog Union vs Old Union | Jun 16 | 60-52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
空軍體育會 vs New Frog Union | Apr 16 | 76-54 | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 1 |
Black Jesus vs New Frog Union | Mar 27 | 42-44 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
恐鷹籃球隊 vs New Frog Union | Mar 13 | 63-75 | 4 | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
MAVS vs New Frog Union | Feb 26 | 48-53 | 2 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
Are you the organiser? Manage this player here.