Scorelab Logo
Scorelab Logo

徐栢康

23
18.6
PTS / game
(Total: 149)
5.9
REB / game
(Total: 47)
2.4
AST / game
(Total: 19)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
Survivor vs New Frog UnionAug 1461-71141-4 (25%)4-11 (36%)0-0 (0%)332
New Frog Union vs 星暉Jul 0951-71174-7 (57%)2-8 (25%)3-4 (75%)832
New Frog Union vs Old UnionJun 1660-52285-8 (63%)5-11 (45%)3-4 (75%)720
星暉 vs New Frog UnionMay 2765-51235-11 (45%)3-7 (43%)4-6 (67%)221
SCB A vs New Frog UnionApr 2957-58202-7 (29%)4-10 (40%)4-6 (67%)1061
空軍體育會 vs New Frog UnionApr 1676-54153-8 (38%)2-9 (22%)3-4 (75%)511
恐鷹籃球隊 vs New Frog UnionMar 1363-75123-5 (60%)2-8 (25%)0-2 (0%)412
MAVS vs New Frog UnionFeb 2648-53202-4 (50%)3-7 (43%)7-9 (78%)816

Are you the organiser? Manage this player here.