曾志輝
21
10.4
PTS / game
(Total: 73)
8.0
REB / game
(Total: 56)
1.7
AST / game
(Total: 12)
曾志輝
21
10.4
PTS / game
(Total: 73)
8.0
REB / game
(Total: 56)
1.7
AST / game
(Total: 12)
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Points Contribution
Points per game per season
Player PPG
Team PPG
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE | SCORE | PTS | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新輝建築 (2024) vs 香港建造學院 (2024) | Oct 23 | 64-33 | 1 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 6 | 2 | 0 |
中國中鐵 (2024) vs 新輝建築 (2024) | Sep 30 | 25-54 | 2 | 1-4 (25%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
新輝建築 (2024) vs 俊和建築 (2024) | Aug 28 | 58-40 | 1 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 5 | 4 | 1 |
香港營造師學會 vs 新輝建築 (2024) | Dec 01 | 58-47 | 21 | 7-11 (64%) | 0-1 (0%) | 7-10 (70%) | 10 | 1 | 3 |
新輝建築 (2024) vs 金門建築 | Oct 31 | 54-46 | 8 | 3-7 (43%) | 0-2 (0%) | 2-2 (0%) | 8 | 3 | 3 |
豐盛機電工程 (2024) vs 新輝建築 (2024) | Sep 19 | 50-63 | 22 | 9-12 (75%) | 0-2 (0%) | 4-5 (80%) | 14 | 0 | 1 |
新輝建築 (2024) vs 利基控股 | Sep 06 | 91-49 | 18 | 7-11 (64%) | 1-3 (33%) | 1-1 (0%) | 10 | 1 | 0 |
Are you the organiser? Manage this player here.