Scorelab Logo
Scorelab Logo

Shiu Wah Leung

6
13.0
PTS / game
(Total: 117)
4.6
REB / game
(Total: 41)
1.7
AST / game
(Total: 15)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (聯賽2023) vs 康仁福建Jan 1276-83183-7 (43%)3-6 (50%)3-3 (0%)1113
建龍飛馬 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Jan 0246-112102-2 (0%)2-2 (0%)0-0 (0%)030
南華 (聯賽2023) vs 康仁福建Dec 2075-74115-6 (83%)0-4 (0%)1-5 (20%)815
滿貫 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Dec 1395-81120-1 (0%)4-6 (67%)0-0 (0%)011
東方 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Nov 1586-8042-4 (50%)0-2 (0%)0-0 (0%)401
南華 (聯賽2023) vs 崇德飛鷹 (聯賽2023)Nov 0882-5690-2 (0%)2-4 (50%)3-4 (75%)522
南華 (聯賽2023) vs 永倫 (聯賽2023)Nov 0176-92131-4 (25%)2-7 (29%)5-6 (83%)315
晉裕 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Oct 2563-76255-8 (63%)3-10 (30%)6-6 (0%)752
漢友 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Oct 1939-49155-8 (63%)1-2 (50%)2-2 (0%)311

Are you the organiser? Manage this player here.