Scorelab Logo
Scorelab Logo

Kelvin Tsang

23
9.5
PTS / game
(Total: 104)
4.7
REB / game
(Total: 52)
2.6
AST / game
(Total: 29)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (聯賽2023) vs 晉裕 (聯賽2023)Jan 2391-84228-12 (67%)1-3 (33%)3-3 (0%)944
南華 (聯賽2023) vs 康仁福建Jan 1276-83154-7 (57%)0-3 (0%)7-9 (78%)532
建龍飛馬 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Jan 0246-112184-4 (0%)3-10 (30%)1-2 (50%)963
南華 (聯賽2023) vs 康仁福建Dec 2075-74144-6 (67%)0-1 (0%)6-9 (67%)642
滿貫 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Dec 1395-8142-5 (40%)0-1 (0%)0-0 (0%)310
東方 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Nov 1586-8051-4 (25%)1-1 (0%)0-4 (0%)642
南華 (聯賽2023) vs 崇德飛鷹 (聯賽2023)Nov 0882-5600-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
南華 (聯賽2023) vs 永倫 (聯賽2023)Nov 0176-9221-4 (25%)0-1 (0%)0-0 (0%)322
晉裕 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Oct 2563-7600-3 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)501
漢友 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Oct 1939-49114-4 (0%)1-1 (0%)0-0 (0%)310
南華 (聯賽2023) vs 南青 (聯賽2023)Oct 1787-62134-6 (67%)0-0 (0%)5-7 (71%)341

Are you the organiser? Manage this player here.