Scorelab Logo
Scorelab Logo

蘇柏軒

21
4.9
PTS / game
(Total: 54)
1.6
REB / game
(Total: 18)
0.4
AST / game
(Total: 4)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (聯賽2023) vs 晉裕 (聯賽2023)Jan 2391-84102-6 (33%)2-6 (33%)0-2 (0%)301
南華 (聯賽2023) vs 康仁福建Jan 1276-8300-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
建龍飛馬 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Jan 0246-11281-1 (0%)2-7 (29%)0-0 (0%)110
南華 (聯賽2023) vs 康仁福建Dec 2075-7400-0 (0%)0-2 (0%)0-2 (0%)000
滿貫 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Dec 1395-8151-2 (50%)1-3 (33%)0-0 (0%)011
東方 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Nov 1586-8051-1 (0%)1-3 (33%)0-0 (0%)100
南華 (聯賽2023) vs 崇德飛鷹 (聯賽2023)Nov 0882-5693-5 (60%)1-4 (25%)0-0 (0%)302
南華 (聯賽2023) vs 永倫 (聯賽2023)Nov 0176-9251-5 (20%)0-3 (0%)3-3 (0%)400
晉裕 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Oct 2563-7600-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)101
漢友 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Oct 1939-4900-2 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)111
南華 (聯賽2023) vs 南青 (聯賽2023)Oct 1787-62123-3 (0%)2-3 (67%)0-0 (0%)411

Are you the organiser? Manage this player here.