Ka Chun Yeung
20
PPG
4.1
RPG
2.1
APG
0.0
Ka Chun Yeung
20
PPG
4.1
RPG
2.1
APG
0.0
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Points Contribution
Player scoring impact per season
2023年香港籃球聯賽男子甲一聯賽
9 games
Contribution
4.87%
of team scoring
Player PPG
4.1Team PPG
84.4Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南華 晉裕 | Jan 23 | 91-84 | 5 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 0 |
南華 康仁 | Jan 12 | 76-83 | 4 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 1 |
建龍 南華 | Jan 02 | 46-112 | 10 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 4 | 0 | 3 |
南華 康仁 | Dec 20 | 75-74 | 2 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
滿貫 南華 | Dec 13 | 95-81 | 4 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 0 | 0 | 1 |
東方 南華 | Nov 15 | 86-80 | 4 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 |
南華 崇德 | Nov 08 | 82-56 | 6 | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
南華 永倫 | Nov 01 | 76-92 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
南華 南青 | Oct 17 | 87-62 | 2 | 0-0 (0%) | 0-5 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 6 | 0 | 1 |
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Points Contribution
Player scoring impact per season
2023年香港籃球聯賽男子甲一聯賽
9 games
Contribution
4.87%
of team scoring
Player PPG
4.1Team PPG
84.4Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南華 晉裕 | Jan 23 | 91-84 | 5 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 0 |
南華 康仁 | Jan 12 | 76-83 | 4 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 1 |
建龍 南華 | Jan 02 | 46-112 | 10 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 4 | 0 | 3 |
南華 康仁 | Dec 20 | 75-74 | 2 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
滿貫 南華 | Dec 13 | 95-81 | 4 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 0 | 0 | 1 |
東方 南華 | Nov 15 | 86-80 | 4 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 |
南華 崇德 | Nov 08 | 82-56 | 6 | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
南華 永倫 | Nov 01 | 76-92 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
南華 南青 | Oct 17 | 87-62 | 2 | 0-0 (0%) | 0-5 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 6 | 0 | 1 |
Are you the organiser? Manage this player here.
