Nathan Yu
8
PPG
13.4
RPG
2.3
APG
1.2
Nathan Yu
8
PPG
13.4
RPG
2.3
APG
1.2
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Points Contribution
Player scoring impact per season
2023年香港籃球聯賽男子甲一聯賽
10 games
Contribution
16.88%
of team scoring
Player PPG
13.4Team PPG
79.4Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南華 康仁 | Jan 12 | 76-83 | 20 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 2-6 (33%) | 6-8 (75%) | 1 | 2 | 0 |
建龍 南華 | Jan 02 | 46-112 | 11 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 0 |
南華 康仁 | Dec 20 | 75-74 | 18 | 0-0 (0%) | 6-9 (67%) | 1-3 (33%) | 3-3 (100%) | 1 | 1 | 0 |
滿貫 南華 | Dec 13 | 95-81 | 16 | 0-0 (0%) | 5-9 (56%) | 1-6 (17%) | 3-3 (100%) | 3 | 1 | 1 |
東方 南華 | Nov 15 | 86-80 | 4 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
南華 崇德 | Nov 08 | 82-56 | 22 | 0-0 (0%) | 4-5 (80%) | 4-8 (50%) | 2-2 (100%) | 0 | 3 | 3 |
南華 永倫 | Nov 01 | 76-92 | 15 | 0-0 (0%) | 5-9 (56%) | 0-3 (0%) | 5-5 (100%) | 2 | 0 | 1 |
晉裕 南華 | Oct 25 | 63-76 | 20 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 3-8 (38%) | 3-4 (75%) | 7 | 2 | 0 |
漢友 南華 | Oct 19 | 39-49 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
南華 南青 | Oct 17 | 87-62 | 8 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 1-3 (33%) | 1-1 (100%) | 2 | 1 | 0 |
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Points Contribution
Player scoring impact per season
2023年香港籃球聯賽男子甲一聯賽
10 games
Contribution
16.88%
of team scoring
Player PPG
13.4Team PPG
79.4Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南華 康仁 | Jan 12 | 76-83 | 20 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 2-6 (33%) | 6-8 (75%) | 1 | 2 | 0 |
建龍 南華 | Jan 02 | 46-112 | 11 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 0 |
南華 康仁 | Dec 20 | 75-74 | 18 | 0-0 (0%) | 6-9 (67%) | 1-3 (33%) | 3-3 (100%) | 1 | 1 | 0 |
滿貫 南華 | Dec 13 | 95-81 | 16 | 0-0 (0%) | 5-9 (56%) | 1-6 (17%) | 3-3 (100%) | 3 | 1 | 1 |
東方 南華 | Nov 15 | 86-80 | 4 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
南華 崇德 | Nov 08 | 82-56 | 22 | 0-0 (0%) | 4-5 (80%) | 4-8 (50%) | 2-2 (100%) | 0 | 3 | 3 |
南華 永倫 | Nov 01 | 76-92 | 15 | 0-0 (0%) | 5-9 (56%) | 0-3 (0%) | 5-5 (100%) | 2 | 0 | 1 |
晉裕 南華 | Oct 25 | 63-76 | 20 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 3-8 (38%) | 3-4 (75%) | 7 | 2 | 0 |
漢友 南華 | Oct 19 | 39-49 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
南華 南青 | Oct 17 | 87-62 | 8 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 1-3 (33%) | 1-1 (100%) | 2 | 1 | 0 |
Are you the organiser? Manage this player here.
