Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt42.9%Shots count: 21/49
- 3 pt0.0%Shots count: 0/4
- FT14.3%Shots count: 1/7
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
6.3%
Share of team PPG
2.5 PPG
38.9 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽4 games played
6.3%
Share of team PPG
2.8 PPG
44.0 team
All Seasons
Overall
6.3%
Share of team PPG
2.6 PPG
41.5 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt42.9%Shots count: 21/49
- 3 pt0.0%Shots count: 0/4
- FT14.3%Shots count: 1/7
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
6.3%
Share of team PPG
2.5 PPG
38.9 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽4 games played
6.3%
Share of team PPG
2.8 PPG
44.0 team
All Seasons
Overall
6.3%
Share of team PPG
2.6 PPG
41.5 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 52-44 | 2 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | May 24 | 31-44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 2 |
![]() ![]() | May 17 | 42-34 | 4 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 3 |
![]() ![]() | May 10 | 53-46 | 5 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 18 | 41-38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Apr 12 | 85-35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 49-21 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 21 | 44-60 | 2 | 0-0 (0%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Mar 14 | 49-45 | 6 | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Mar 08 | 38-66 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 36-34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 08 | 41-44 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Feb 07 | 24-55 | 2 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 31 | 47-32 | 6 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Jan 24 | 30-40 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 1 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Jan 17 | 46-25 | 4 | 0-0 (0%) | 2-7 (29%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Jan 10 | 28-34 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 0 |
















