Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt34.0%Shots count: 16/47
- 3 pt0.0%Shots count: 0/7
- FT33.3%Shots count: 7/21
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
5.7%
Share of team PPG
2.2 PPG
38.9 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
7.7%
Share of team PPG
3.3 PPG
43.3 team
All Seasons
Overall
6.8%
Share of team PPG
2.8 PPG
41.1 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt34.0%Shots count: 16/47
- 3 pt0.0%Shots count: 0/7
- FT33.3%Shots count: 7/21
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
5.7%
Share of team PPG
2.2 PPG
38.9 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
7.7%
Share of team PPG
3.3 PPG
43.3 team
All Seasons
Overall
6.8%
Share of team PPG
2.8 PPG
41.1 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 52-44 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
![]() ![]() | May 24 | 31-44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-8 (0%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 2 |
![]() ![]() | May 17 | 42-34 | 8 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 4-8 (50%) | 4 | 1 | 2 |
![]() ![]() | Apr 18 | 41-38 | 10 | 0-0 (0%) | 5-10 (50%) | 0-1 (0%) | 0-5 (0%) | 7 | 0 | 6 |
![]() ![]() | Apr 12 | 85-35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 49-21 | 4 | 0-0 (0%) | 2-9 (22%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Mar 21 | 44-60 | 3 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Mar 14 | 49-45 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 08 | 38-66 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 36-34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 08 | 41-44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 07 | 24-55 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Jan 31 | 47-32 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 24 | 30-40 | 6 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Jan 17 | 46-25 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 10 | 28-34 | 6 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 3 |
















