Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt45.3%Shots count: 34/75
- 3 pt10.0%Shots count: 1/10
- FT55.6%Shots count: 10/18
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
12.7%
Share of team PPG
5.1 PPG
39.8 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
11.7%
Share of team PPG
5.0 PPG
42.7 team
All Seasons
Overall
12.2%
Share of team PPG
5.0 PPG
41.3 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt45.3%Shots count: 34/75
- 3 pt10.0%Shots count: 1/10
- FT55.6%Shots count: 10/18
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
12.7%
Share of team PPG
5.1 PPG
39.8 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
11.7%
Share of team PPG
5.0 PPG
42.7 team
All Seasons
Overall
12.2%
Share of team PPG
5.0 PPG
41.3 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 24 | 31-44 | 5 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 4 |
![]() ![]() | May 17 | 32-49 | 4 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | May 10 | 72-48 | 6 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 1 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Apr 18 | 41-38 | 11 | 0-0 (0%) | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Apr 12 | 42-50 | 8 | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Apr 11 | 38-64 | 8 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Mar 21 | 46-44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 14 | 38-55 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 08 | 35-50 | 10 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Mar 07 | 44-40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Feb 08 | 26-20 | 4 | 0-0 (0%) | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Feb 07 | 52-39 | 4 | 0-0 (0%) | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 31 | 82-30 | 9 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Jan 24 | 20-31 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Jan 17 | 34-39 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 4 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Jan 10 | 27-52 | 8 | 0-0 (0%) | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |















