Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt65.5%Shots count: 72/110
- 3 pt0.0%Shots count: 0/8
- FT55.6%Shots count: 20/36
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》12 games played
14.6%
Share of team PPG
9.3 PPG
63.9 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
27.2%
Share of team PPG
17.3 PPG
63.7 team
All Seasons
Overall
20.9%
Share of team PPG
13.3 PPG
63.8 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt65.5%Shots count: 72/110
- 3 pt0.0%Shots count: 0/8
- FT55.6%Shots count: 20/36
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》12 games played
14.6%
Share of team PPG
9.3 PPG
63.9 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
27.2%
Share of team PPG
17.3 PPG
63.7 team
All Seasons
Overall
20.9%
Share of team PPG
13.3 PPG
63.8 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jun 27 | 71-39 | 25 | 0-0 (0%) | 11-13 (85%) | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 19 | 3 | 1 |
![]() ![]() | May 24 | 76-53 | 16 | 0-0 (0%) | 7-11 (64%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 12 | 1 | 1 |
![]() ![]() | May 17 | 44-26 | 11 | 0-0 (0%) | 4-7 (57%) | 0-1 (0%) | 3-3 (100%) | 12 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Apr 18 | 47-54 | 13 | 0-0 (0%) | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 15 | 1 | 2 |
![]() ![]() | Apr 12 | 51-69 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 35-51 | 6 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 9 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Mar 21 | 44-60 | 7 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Mar 14 | 37-68 | 15 | 0-0 (0%) | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 6 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Mar 08 | 49-51 | 11 | 0-0 (0%) | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 9 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Mar 07 | 33-62 | 20 | 0-0 (0%) | 9-14 (64%) | 0-2 (0%) | 2-4 (50%) | 12 | 1 | 2 |
![]() ![]() | Feb 08 | 51-73 | 16 | 0-0 (0%) | 8-10 (80%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 12 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Feb 07 | 79-39 | 6 | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 31 | 82-30 | 6 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 10 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Jan 24 | 67-47 | 7 | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 17 | 53-40 | 5 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 1-3 (33%) | 4 | 0 | 3 |














