Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt29.8%Shots count: 28/94
- 3 pt50.0%Shots count: 2/4
- FT27.8%Shots count: 10/36
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》11 games played
12.7%
Share of team PPG
4.7 PPG
37.4 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽4 games played
9.3%
Share of team PPG
5.0 PPG
54.0 team
All Seasons
Overall
10.6%
Share of team PPG
4.9 PPG
45.7 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt29.8%Shots count: 28/94
- 3 pt50.0%Shots count: 2/4
- FT27.8%Shots count: 10/36
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》11 games played
12.7%
Share of team PPG
4.7 PPG
37.4 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽4 games played
9.3%
Share of team PPG
5.0 PPG
54.0 team
All Seasons
Overall
10.6%
Share of team PPG
4.9 PPG
45.7 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 57-40 | 6 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 3 | 2 |
![]() ![]() | May 24 | 24-44 | 7 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 1-1 (100%) | 0-4 (0%) | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | May 23 | 69-32 | 3 | 0-0 (0%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 4 | 2 | 0 |
![]() ![]() | May 03 | 46-23 | 4 | 0-0 (0%) | 1-8 (13%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 7 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Apr 18 | 48-30 | 4 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 1 |
![]() ![]() | Apr 12 | 50-32 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 53-61 | 6 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Mar 21 | 60-41 | 11 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Mar 14 | 0-20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 08 | 20-0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 36-34 | 5 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 8 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Feb 08 | 27-31 | 6 | 0-0 (0%) | 3-13 (23%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 07 | 52-39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 31 | 29-46 | 6 | 0-0 (0%) | 3-10 (30%) | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 7 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Jan 24 | 49-40 | 8 | 0-0 (0%) | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 0-5 (0%) | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Jan 17 | 22-20 | 5 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 5 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Jan 10 | 59-37 | 1 | 0-0 (0%) | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 0 |

















