Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt58.7%Shots count: 71/121
- 3 pt34.1%Shots count: 14/41
- FT52.3%Shots count: 23/44
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
18.7%
Share of team PPG
11.1 PPG
59.2 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽4 games played
28.4%
Share of team PPG
15.8 PPG
55.5 team
All Seasons
Overall
23.4%
Share of team PPG
13.4 PPG
57.4 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt58.7%Shots count: 71/121
- 3 pt34.1%Shots count: 14/41
- FT52.3%Shots count: 23/44
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
18.7%
Share of team PPG
11.1 PPG
59.2 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽4 games played
28.4%
Share of team PPG
15.8 PPG
55.5 team
All Seasons
Overall
23.4%
Share of team PPG
13.4 PPG
57.4 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 52-55 | 11 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 1-3 (33%) | 4-6 (67%) | 10 | 3 | 1 |
![]() ![]() | May 24 | 76-53 | 17 | 0-0 (0%) | 5-9 (56%) | 1-6 (17%) | 4-6 (67%) | 5 | 2 | 1 |
![]() ![]() | May 17 | 42-37 | 15 | 0-0 (0%) | 5-9 (56%) | 0-2 (0%) | 5-9 (56%) | 5 | 1 | 3 |
![]() ![]() | May 10 | 72-48 | 20 | 0-0 (0%) | 6-9 (67%) | 2-6 (33%) | 2-3 (67%) | 4 | 5 | 0 |
![]() ![]() | Apr 18 | 60-58 | 15 | 0-0 (0%) | 4-9 (44%) | 2-5 (40%) | 1-2 (50%) | 6 | 3 | 3 |
![]() ![]() | Apr 12 | 52-38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 53-61 | 18 | 0-0 (0%) | 8-11 (73%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 6 | 1 | 2 |
![]() ![]() | Mar 21 | 42-65 | 18 | 0-0 (0%) | 7-11 (64%) | 1-1 (100%) | 1-3 (33%) | 9 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Mar 14 | 37-110 | 30 | 0-0 (0%) | 12-17 (71%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Mar 08 | 35-50 | 11 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 2-3 (67%) | 1-2 (50%) | 5 | 2 | 6 |
![]() ![]() | Mar 07 | 40-66 | 16 | 0-0 (0%) | 5-8 (63%) | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 4 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Feb 08 | 51-73 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 07 | 59-50 | 6 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 5 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Jan 31 | 23-70 | 13 | 0-0 (0%) | 5-10 (50%) | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 10 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Jan 24 | 42-38 | 11 | 0-0 (0%) | 5-8 (63%) | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 7 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Jan 17 | 46-25 | 4 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 2-4 (50%) | 3 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Jan 10 | 47-36 | 2 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 2 |















