Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt53.1%Shots count: 17/32
- 3 pt33.3%Shots count: 7/21
- FT100.0%Shots count: 8/8
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
8.0%
Share of team PPG
3.5 PPG
44.2 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽2 games played
17.9%
Share of team PPG
8.5 PPG
47.5 team
All Seasons
Overall
13.1%
Share of team PPG
6.0 PPG
45.8 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt53.1%Shots count: 17/32
- 3 pt33.3%Shots count: 7/21
- FT100.0%Shots count: 8/8
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
8.0%
Share of team PPG
3.5 PPG
44.2 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽2 games played
17.9%
Share of team PPG
8.5 PPG
47.5 team
All Seasons
Overall
13.1%
Share of team PPG
6.0 PPG
45.8 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 50-42 | 5 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 0 |
![]() ![]() | May 17 | 45-53 | 12 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 2-3 (67%) | 2-2 (100%) | 5 | 1 | 6 |
![]() ![]() | Apr 18 | 67-42 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 12 | 52-38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 66-30 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 21 | 49-34 | 12 | 0-0 (0%) | 6-7 (86%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Mar 14 | 49-45 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 08 | 32-57 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 33-76 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 08 | 40-51 | 7 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Feb 07 | 42-38 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Jan 31 | 29-46 | 7 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 2 | 2 | 3 |
![]() ![]() | Jan 24 | 67-47 | 11 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 4 |
![]() ![]() | Jan 17 | 44-17 | 7 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 1-3 (33%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Jan 10 | 27-52 | 2 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
















