Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt52.6%Shots count: 30/57
- 3 pt27.8%Shots count: 5/18
- FT50.0%Shots count: 3/6
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》9 games played
12.1%
Share of team PPG
4.9 PPG
40.4 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
22.1%
Share of team PPG
11.3 PPG
51.3 team
All Seasons
Overall
17.7%
Share of team PPG
8.1 PPG
45.9 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region
















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt52.6%Shots count: 30/57
- 3 pt27.8%Shots count: 5/18
- FT50.0%Shots count: 3/6
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》9 games played
12.1%
Share of team PPG
4.9 PPG
40.4 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
22.1%
Share of team PPG
11.3 PPG
51.3 team
All Seasons
Overall
17.7%
Share of team PPG
8.1 PPG
45.9 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 24 | 67-33 | 26 | 0-0 (0%) | 10-15 (67%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 7 | 3 | 2 |
![]() ![]() | May 23 | 49-44 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | May 10 | 49-43 | 8 | 0-0 (0%) | 4-8 (50%) | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Apr 18 | 37-47 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 12 | 110-41 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 66-30 | 10 | 0-0 (0%) | 5-11 (45%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Mar 14 | 37-68 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 08 | 20-0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 40-66 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 31 | 47-32 | 14 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 2-5 (40%) | 2-4 (50%) | 3 | 1 | 4 |
![]() ![]() | Jan 24 | 48-29 | 14 | 0-0 (0%) | 5-10 (50%) | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 4 | 1 | 4 |
![]() ![]() | Jan 17 | 34-39 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 10 | 40-41 | 6 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |













