Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt44.1%Shots count: 89/202
- 3 pt22.9%Shots count: 11/48
- FT65.6%Shots count: 40/61
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
45.5%
Share of team PPG
14.1 PPG
30.9 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽4 games played
38.9%
Share of team PPG
17.0 PPG
43.8 team
All Seasons
Overall
41.6%
Share of team PPG
15.5 PPG
37.3 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt44.1%Shots count: 89/202
- 3 pt22.9%Shots count: 11/48
- FT65.6%Shots count: 40/61
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
45.5%
Share of team PPG
14.1 PPG
30.9 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽4 games played
38.9%
Share of team PPG
17.0 PPG
43.8 team
All Seasons
Overall
41.6%
Share of team PPG
15.5 PPG
37.3 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 40-50 | 16 | 0-0 (0%) | 4-13 (31%) | 2-6 (33%) | 2-3 (67%) | 12 | 1 | 3 |
![]() ![]() | May 24 | 53-30 | 20 | 0-0 (0%) | 9-12 (75%) | 0-1 (0%) | 2-5 (40%) | 19 | 1 | 9 |
![]() ![]() | May 10 | 49-43 | 20 | 0-0 (0%) | 7-19 (37%) | 0-1 (0%) | 6-8 (75%) | 14 | 2 | 5 |
![]() ![]() | May 03 | 41-33 | 12 | 0-0 (0%) | 4-12 (33%) | 0-4 (0%) | 4-6 (67%) | 11 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Apr 18 | 48-30 | 6 | 0-0 (0%) | 1-9 (11%) | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 9 | 0 | 6 |
![]() ![]() | Apr 12 | 51-69 | 32 | 0-0 (0%) | 11-17 (65%) | 2-4 (50%) | 4-6 (67%) | 14 | 0 | 10 |
![]() ![]() | Apr 11 | 49-21 | 19 | 0-0 (0%) | 9-25 (36%) | 0-3 (0%) | 1-3 (33%) | 19 | 0 | 6 |
![]() ![]() | Mar 21 | 29-42 | 11 | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 0-3 (0%) | 3-4 (75%) | 7 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Mar 14 | 46-52 | 16 | 0-0 (0%) | 5-10 (50%) | 1-4 (25%) | 3-4 (75%) | 8 | 1 | 5 |
![]() ![]() | Mar 08 | 32-57 | 15 | 0-0 (0%) | 6-16 (38%) | 0-2 (0%) | 3-4 (75%) | 13 | 2 | 5 |
![]() ![]() | Mar 07 | 32-54 | 16 | 0-0 (0%) | 5-8 (63%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 11 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Feb 08 | 26-20 | 17 | 0-0 (0%) | 6-12 (50%) | 0-1 (0%) | 5-8 (63%) | 13 | 0 | 9 |
![]() ![]() | Feb 07 | 51-34 | 22 | 0-0 (0%) | 10-19 (53%) | 0-5 (0%) | 2-4 (50%) | 15 | 1 | 3 |
![]() ![]() | Jan 31 | 23-70 | 11 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 1-3 (33%) | 2-2 (100%) | 5 | 1 | 3 |
![]() ![]() | Jan 24 | 48-29 | 8 | 0-0 (0%) | 4-14 (29%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Jan 17 | 24-54 | 2 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Jan 10 | 56-25 | 8 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 2 |















