Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region












Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt50.0%Shots count: 52/104
- 3 pt27.3%Shots count: 6/22
- FT44.4%Shots count: 8/18
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
21.0%
Share of team PPG
9.1 PPG
43.2 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
10.0%
Share of team PPG
4.0 PPG
40.0 team
All Seasons
Overall
15.7%
Share of team PPG
6.5 PPG
41.6 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region












Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt50.0%Shots count: 52/104
- 3 pt27.3%Shots count: 6/22
- FT44.4%Shots count: 8/18
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
21.0%
Share of team PPG
9.1 PPG
43.2 team
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
10.0%
Share of team PPG
4.0 PPG
40.0 team
All Seasons
Overall
15.7%
Share of team PPG
6.5 PPG
41.6 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 50-42 | 8 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 2-3 (67%) | 10 | 2 | 0 |
![]() ![]() | May 17 | 42-34 | 2 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | May 10 | 51-44 | 2 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Apr 18 | 50-41 | 11 | 0-0 (0%) | 4-5 (80%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Apr 12 | 44-41 | 9 | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 47-71 | 2 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 |
![]() ![]() | Mar 28 | 46-41 | 7 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 5 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Mar 21 | 38-46 | 5 | 0-0 (0%) | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 9 | 2 | 4 |
![]() ![]() | Mar 14 | 42-49 | 6 | 0-0 (0%) | 3-9 (33%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 9 | 1 | 2 |
![]() ![]() | Mar 08 | 39-43 | 7 | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 53-27 | 16 | 0-0 (0%) | 8-20 (40%) | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 08 | 53-34 | 15 | 0-0 (0%) | 6-8 (75%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Feb 07 | 49-53 | 3 | 0-0 (0%) | 0-6 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Jan 24 | 42-27 | 14 | 0-0 (0%) | 4-8 (50%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Jan 17 | 49-46 | 13 | 0-0 (0%) | 4-7 (57%) | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Jan 10 | 40-38 | 10 | 0-0 (0%) | 5-9 (56%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 12 | 1 | 3 |
















