Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region














Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt42.0%Shots count: 37/88
- 3 pt25.0%Shots count: 3/12
- FT50.0%Shots count: 12/24
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
23.2%
Share of team PPG
11.7 PPG
50.3 team
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》11 games played
11.6%
Share of team PPG
5.5 PPG
47.2 team
All Seasons
Overall
17.6%
Share of team PPG
8.6 PPG
48.8 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region














Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt42.0%Shots count: 37/88
- 3 pt25.0%Shots count: 3/12
- FT50.0%Shots count: 12/24
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽3 games played
23.2%
Share of team PPG
11.7 PPG
50.3 team
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》11 games played
11.6%
Share of team PPG
5.5 PPG
47.2 team
All Seasons
Overall
17.6%
Share of team PPG
8.6 PPG
48.8 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 30 | 66-65 | 14 | 0-0 (0%) | 5-15 (33%) | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 8 | 6 | 4 |
![]() ![]() | May 24 | 50-65 | 18 | 0-0 (0%) | 7-15 (47%) | 0-1 (0%) | 4-6 (67%) | 6 | 0 | 1 |
![]() ![]() | May 10 | 46-36 | 3 | 0-0 (0%) | 0-6 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Apr 18 | 30-34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 24-39 | 10 | 0-0 (0%) | 5-10 (50%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 2 | 3 |
![]() ![]() | Mar 28 | 50-40 | 4 | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 5 | 5 |
![]() ![]() | Mar 21 | 64-45 | 6 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 3 | 3 | 2 |
![]() ![]() | Mar 14 | 0-20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 08 | 57-48 | 8 | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 46-60 | 13 | 0-0 (0%) | 6-8 (75%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Feb 08 | 41-25 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Feb 07 | 32-60 | 1 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 1 |
![]() ![]() | Jan 24 | 52-42 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 4 | 1 |
![]() ![]() | Jan 17 | 67-49 | 6 | 0-0 (0%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 3 |
![]() ![]() | Jan 10 | 40-38 | 6 | 0-0 (0%) | 2-9 (22%) | 0-4 (0%) | 2-6 (33%) | 9 | 1 | 1 |














