Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt28.6%Shots count: 6/21
- 3 pt18.2%Shots count: 2/11
- FT60.0%Shots count: 3/5
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽2 games played
1.3%
Share of team PPG
0.5 PPG
39.5 team
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
4.2%
Share of team PPG
1.5 PPG
36.7 team
All Seasons
Overall
2.7%
Share of team PPG
1.0 PPG
38.1 team
Shot mix
Distribution by shot type
Legend
2 pt
3 pt
FT
Heatmap
Accuracy by shot region















Accuracy scale
Less
More
Shot mix
Accuracy by shot type
- 2 pt28.6%Shots count: 6/21
- 3 pt18.2%Shots count: 2/11
- FT60.0%Shots count: 3/5
Scoring impact
Points contribution from player, per season
男子《邨JUMP!》2025-2026 季後賽
《邨JUMP!》男子季後賽2 games played
1.3%
Share of team PPG
0.5 PPG
39.5 team
男子《邨JUMP!》2025-2026
凝動男子《邨JUMP!》13 games played
4.2%
Share of team PPG
1.5 PPG
36.7 team
All Seasons
Overall
2.7%
Share of team PPG
1.0 PPG
38.1 team
Player
Match statistics
All stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | May 24 | 0-20 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | May 23 | 46-60 | 1 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | May 03 | 33-58 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Apr 18 | 61-73 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 12 | 22-37 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Apr 11 | 21-67 | 5 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Mar 28 | 26-50 | 6 | 0-0 (0%) | 3-8 (38%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 10 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Mar 21 | 29-54 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Mar 14 | 38-33 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Mar 08 | 48-77 | 2 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mar 07 | 46-60 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 08 | 53-34 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Feb 07 | 44-48 | 4 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 24 | 21-43 | 3 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Jan 17 | 62-35 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jan 10 | 37-52 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |















