Division 2
Regular Season
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 6 | |
2 W 1 L 0 D | ||
2 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
3 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
4 | 3 | |
1 W 2 L 0 D | ||
5 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 115 | 92 | +23 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 82 | +3 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 82 | -11 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 117 | 120 | -3 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 79 | -12 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Home
Away
聖博德學校
裘錦秋 女子 Team B
香港金牛精英U12
佛教林金殿紀念小學
香港金牛精英U11
聖博德學校
No match
No match
No match
裘錦秋 女子 Team B
No match
No match
香港金牛精英U12
No match
No match
佛教林金殿紀念小學
No match
No match
香港金牛精英U11
No match
Sep 14
Ended裘錦秋 女子 Team B
vs
香港金牛精英U11
39 - 42
Sep 21
Ended佛教林金殿紀念小學
vs
裘錦秋 女子 Team B
40 - 46
Sep 28
Ended香港金牛精英U12
vs
佛教林金殿紀念小學
41 - 40
Oct 12
Ended佛教林金殿紀念小學
vs
聖博德學校
37 - 33
Oct 26
Ended香港金牛精英U12
vs
聖博德學校
30 - 42
Oct 26
Ended香港金牛精英U11
vs
聖博德學校
25 - 40
Nov 2
Not Started香港金牛精英U11
vs
佛教林金殿紀念小學
0 - 0
Nov 9
Not Started裘錦秋 女子 Team B
vs
香港金牛精英U12
0 - 0
Nov 16
Not Started香港金牛精英U11
vs
香港金牛精英U12
0 - 0
Nov 16
Not Started聖博德學校
vs
裘錦秋 女子 Team B
0 - 0
| Date | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Sep 14 | 裘錦秋 女子 Team B vs 香港金牛精英U11 | 39 - 42 | Ended | 裘錦秋中學(葵涌) |
Sep 21 | 佛教林金殿紀念小學 vs 裘錦秋 女子 Team B | 40 - 46 | Ended | - |
Sep 28 | 香港金牛精英U12 vs 佛教林金殿紀念小學 | 41 - 40 | Ended | 裘錦秋中學(葵涌) |
Oct 12 | 佛教林金殿紀念小學 vs 聖博德學校 | 37 - 33 | Ended | 裘錦秋中學(葵涌) |
Oct 26 | 香港金牛精英U12 vs 聖博德學校 | 30 - 42 | Ended | 裘錦秋中學(葵涌) |
Oct 26 | 香港金牛精英U11 vs 聖博德學校 | 25 - 40 | Ended | 裘錦秋中學(葵涌) |
Nov 2 | 香港金牛精英U11 vs 佛教林金殿紀念小學 | 0 - 0 | Not Started | 裘錦秋中學(葵涌) |
Nov 9 | 裘錦秋 女子 Team B vs 香港金牛精英U12 | 0 - 0 | Not Started | 裘錦秋中學(葵涌) |
Nov 16 | 香港金牛精英U11 vs 香港金牛精英U12 | 0 - 0 | Not Started | 裘錦秋中學(葵涌) |
Nov 16 | 聖博德學校 vs 裘錦秋 女子 Team B | 0 - 0 | Not Started | 裘錦秋中學(葵涌) |
Are you the organiser? Manage this season here.
