Division 4
Season
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 9 | |
3 W 0 L 0 D | ||
2 | 6 | |
2 W 1 L 0 D | ||
3 | 3 | |
1 W 2 L 0 D | ||
4 | 0 | |
0 W 3 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 71 | +20 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 66 | +14 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 81 | 75 | +6 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 77 | 117 | -40 |
PTS
REB
STL
BLK
PTS
REB
AST
STL
BLK
Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Sep 28 | 16 - 18 | Ended | 裘錦秋中學(葵涌) | |
Oct 12 | 21 - 18 | Ended | 裘錦秋中學(葵涌) | |
Oct 19 | 24 - 37 | Ended | 裘錦秋中學(葵涌) | |
Nov 2 | 29 - 33 | Ended | 裘錦秋中學(葵涌) | |
Nov 9 | 44 - 29 | Ended | - | |
Nov 9 | 36 - 24 | Ended | 裘錦秋中學(葵涌) |
Are you the organiser? Manage this season here.




