2024年香港籃球銀牌賽
Regular Season
Rank | Team | PTS |
---|---|---|
1 | 9 | |
3 W 2 L 0 D | ||
2 | 6 | |
2 W 0 L 0 D | ||
3 | 3 | |
1 W 0 L 0 D | ||
4 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
5 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
6 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
7 | 0 | |
0 W 1 L 0 D |
Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 408 | 357 | +51 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 164 | 145 | +19 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 68 | +4 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 72 | -4 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 78 | -13 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 77 | -15 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 108 | -42 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Date | Match | Score | Status | Location |
---|---|---|---|---|
Aug 18 | 南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024) | 108 - 66 | Ended | - |
Sep 3 | 康仁福建 (2024) vs 晉龍WTS (2024) | 72 - 68 | Ended | - |
Sep 12 | 南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024) | 77 - 62 | Ended | - |
Sep 29 | 滿貫 (2024) vs 南華 (2024) | 65 - 78 | Ended | - |
Oct 8 | 南華 (2024) vs 永倫 (2024) | 70 - 72 | Ended | - |
Oct 10 | 永倫 (2024) vs 南華 (2024) | 92 - 75 | Ended | - |
Home
Away
南華 (2024)
永倫 (2024)
康仁福建 (2024)
晉龍WTS (2024)
滿貫 (2024)
崇德飛鷹 (2024)
建龍飛馬 (2024)
南華 (2024)
No match
No match
No match
永倫 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
康仁福建 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
晉龍WTS (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
滿貫 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
崇德飛鷹 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
建龍飛馬 (2024)
No match
No match
No match
No match
No match
No match
Are you the organiser? Manage this season here.