Division Holmium
Season
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 6 | |
2 W 0 L 0 D | ||
2 | 6 | |
2 W 1 L 0 D | ||
3 | 3 | |
1 W 2 L 0 D | ||
4 | 0 | |
0 W 2 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 36 | +37 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 115 | 128 | -13 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 136 | 139 | -3 | |
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 95 | 116 | -21 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Sep 30 | 49 - 50 | Ended | 彩榮路體育館 | |
Oct 28 | 36 - 53 | Ended | 順利邨體育館 | |
Nov 10 | 20 - 0 | Forfeited | 彩榮路體育館 | |
Nov 18 | 36 - 51 | Ended | 九龍城體育館 | |
Dec 11 | 59 - 65 | Ended | 九龍城體育館 |
Are you the organiser? Manage this season here.




